HCOB Opp/BK 2
21
: 28
HABO Bottwar 3
männliche B-Jugend
HCOB Opp/BK 2
7. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Pichler | 5/3 | 05:58 | 36:23 | |||
4 | Falk Wahl | 2 | 17:09 | 23:25 | |||
5 | Salah El Kaleh | 1 | |||||
16 | Lukas Schulte | 0 | |||||
18 | Dominic Göhner | 2 | 18:53 | 32:43 | |||
20 | Mike Schäfer | 6 | |||||
28 | Frieder Spengler | 4/1 | 32:17 | ||||
31 | Til Schieber | 1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Abt |
HABO Bottwar 3
5. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Körner | 0 | |||||
2 | Tom Veigel | 1 | 33:53 | ||||
3 | Julian Kolder | 9 | |||||
4 | Hannes Lozenz | 2 | |||||
7 | Fynn Ludwig | 8/3 | 03:15 | ||||
9 | Lars Kuhnle | 2 | |||||
10 | Janik Windt | 4 | 36:46 | 38:19 | 43:34 | 46:46 | |
12 | Max Lutz | 0 | |||||
13 | Felix Kamp | 1 | 41:02 | ||||
14 | Robby Ruoff | 1/1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jo Bühler |