TV Tamm
22
: 18
HCOB Opp/BK 2
Frauen
TV Tamm
5. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inga Elling | 0 | |||||
3 | Melanie Bayer | 4 | |||||
4 | Natalie Krauß | 1 | |||||
5 | stefanie krings | 0 | |||||
6 | corinna Elison | 8/2 | |||||
8 | Iris Krause | 4 | 24:56 | ||||
9 | Nina Hofmann | 0 | |||||
10 | Janina Klewitz | 2 | 01:57 | ||||
12 | Jessica Ott | 0 | |||||
13 | Yvette Leißa | 0 | |||||
17 | Bernadett Brecska | 0 | |||||
19 | Morena Ognissanti | 0 | |||||
21 | Sandra Hüttmann | 3 | 06:10 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kornelia Baboi |
HCOB Opp/BK 2
7. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rabea Rauh | 4/2 | |||||
3 | Leonie Gerst | 0 | |||||
7 | Nadine Müllner | 1 | |||||
10 | Sofie Heitzler | 3/1 | |||||
12 | Maybrit Schmid | 0 | |||||
15 | Rike Kraume | 1/1 | 15:34 | ||||
17 | Katrin Hübl | 0 | |||||
19 | Leonie Kübler | 3 | 32:48 | ||||
20 | Sophia Blocher | 0 | |||||
25 | Sina Hinz | 0 | |||||
29 | Jana Fußnegger | 4 | |||||
33 | Alessa Haßler | 2 | 11:55 | 46:58 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Julian Bäuerle |