TV Tamm 2
37
: 18
TV Markgrön. 2
Männer 3
TV Tamm 2
3. in Kreisliga C
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Fellmeth | 0 | |||||
2 | Marco Lecciso | 2 | 29:07 | ||||
4 | Alexander Calvelli | 9 | 40:40 | ||||
5 | Sven Hofmann | 4 | |||||
7 | Metin Tekdal | 3 | 30:24 | ||||
8 | Sven Fischer | 1 | 23:31 | ||||
10 | Thomas Schimkus | 5 | |||||
11 | Ingo Herbert | 4 | |||||
12 | Oliver Köppel | 0 | |||||
15 | Björn Michele | 2 | |||||
17 | Florian Mayer | 2 | |||||
20 | Florian Brenner | 5 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Binder |
TV Markgrön. 2
8. in Kreisliga C
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marcel Glaser | 3/1 | 32:16 | ||||
8 | Mehmet Kilic | 3 | |||||
10 | Sebastian Müller | 3 | |||||
13 | Olaf Pieske | 0 | |||||
16 | Armin Hausmann | 0 | |||||
27 | Vasileias Filippou | 0 | |||||
36 | Simon Hausmann | 4/1 | |||||
37 | Stefan Bürger | 1 | 12:56 | ||||
45 | Kai Grünholz | 0 | |||||
52 | Bernd Flaig | 0 | |||||
55 | Rene Warthmann | 4 | 55:38 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Uli Welz |