Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
13:08:11 02:48 1:0 Tor durch Tim Schmidt (13) HSG Neckar FBH 3
13:08:32 03:09 1:1 Tor durch Daniel Stöckigt (43) TV Markgrön. 2
13:11:13 05:39 2:1 Tor durch Tim Schmidt (13) HSG Neckar FBH 3
13:14:00 08:24 2:1 Auszeit genommen von HSG Neckar FBH 3
13:16:28 09:50 3:1 Tor durch Tobias Meyer (74) HSG Neckar FBH 3
13:17:06 10:27 3:2 Tor durch Sebastian Müller (10) TV Markgrön. 2
13:18:19 11:40 4:2 Tor durch Kai Warthon (14) HSG Neckar FBH 3
13:19:09 12:30 4:3 Tor durch Daniel Stöckigt (43) TV Markgrön. 2
13:21:48 14:48 5:3 Tor durch Moritz Laufenberg (94) HSG Neckar FBH 3
13:23:09 16:02 5:3 Gelbe Karte für Kai Grünholz (45) TV Markgrön. 2
13:23:27 16:02 6:3 7m-Tor durch Kai Warthon (14) HSG Neckar FBH 3
13:24:41 17:10 6:3 Gelbe Karte für Daniel Stöckigt (43) TV Markgrön. 2
13:24:46 17:16 6:3 7m, kein Tor durch Kai Warthon (14) HSG Neckar FBH 3
13:25:18 17:47 6:4 Tor durch Rene Warthmann (55) TV Markgrön. 2
13:25:43 18:13 7:4 Tor durch Moritz Laufenberg (94) HSG Neckar FBH 3
13:26:13 18:43 7:5 Tor durch Sebastian Müller (10) TV Markgrön. 2
13:26:39 19:08 8:5 Tor durch Nick Haagen (66) HSG Neckar FBH 3
13:27:07 19:36 8:5 Gelbe Karte für Nick Haagen (66) HSG Neckar FBH 3
13:27:17 19:46 8:6 7m-Tor durch Tobias Schulz-Wolfframsdo (42) TV Markgrön. 2
13:29:15 21:45 8:7 Tor durch Sebastian Müller (10) TV Markgrön. 2
13:29:57 22:27 8:8 Tor durch Marcel Glaser (6) TV Markgrön. 2
13:31:27 23:53 9:8 Tor durch Fabian Eberhardt (68) HSG Neckar FBH 3
13:31:34 23:53 9:8 Auszeit genommen von TV Markgrön. 2
13:34:17 25:33 10:8 Tor durch Nick Haagen (66) HSG Neckar FBH 3
13:35:16 26:32 10:9 Tor durch Daniel Stöckigt (43) TV Markgrön. 2
13:37:44 28:52 10:10 Tor durch Marcel Glaser (6) TV Markgrön. 2
13:38:46 29:53 11:10 Tor durch Axel Schmidt (1) HSG Neckar FBH 3
13:39:01 30:00 11:11 Tor durch Tobias Schulz-Wolfframsdo (42) TV Markgrön. 2
13:49:48 30:41 12:11 Tor durch Tim Schmidt (13) HSG Neckar FBH 3
13:52:11 32:07 13:11 Tor durch Tobias Meyer (74) HSG Neckar FBH 3
13:54:35 34:31 13:12 Tor durch Tobias Schulz-Wolfframsdo (42) TV Markgrön. 2
13:55:11 35:07 14:12 Tor durch Kai Steinsträßer (11) HSG Neckar FBH 3
13:55:38 35:35 15:12 Tor durch Kai Warthon (14) HSG Neckar FBH 3
13:56:22 36:19 15:13 Tor durch Sebastian Müller (10) TV Markgrön. 2
13:58:06 38:03 15:14 Tor durch Tobias Schulz-Wolfframsdo (42) TV Markgrön. 2
13:58:35 38:32 16:14 Tor durch Tim Schmidt (13) HSG Neckar FBH 3
13:58:42 38:38 16:14 Gelbe Karte für Andreas Hahn (7) TV Markgrön. 2
13:59:29 39:26 16:15 Tor durch Rene Warthmann (55) TV Markgrön. 2
14:02:27 42:24 16:15 Gelbe Karte für Tobias Meyer (74) HSG Neckar FBH 3
14:02:45 42:41 16:15 Gelbe Karte für Moritz Laufenberg (94) HSG Neckar FBH 3
14:02:52 42:48 16:16 7m-Tor durch Stefan Bürger (37) TV Markgrön. 2
14:03:03 42:55 16:16 Auszeit genommen von HSG Neckar FBH 3
14:05:58 44:23 16:17 Tor durch Sebastian Müller (10) TV Markgrön. 2
14:07:10 45:36 17:17 Tor durch Tim Schmidt (13) HSG Neckar FBH 3
14:08:29 46:30 17:17 2 Minuten Strafe für Daniel Stöckigt (43) TV Markgrön. 2
14:08:41 46:30 17:17 7m, kein Tor durch Kai Warthon (14) HSG Neckar FBH 3
14:10:19 47:57 17:17 2 Minuten Strafe für Daniel Meyer (7) HSG Neckar FBH 3
14:15:13 52:04 18:17 Tor durch Moritz Laufenberg (94) HSG Neckar FBH 3
14:15:25 52:13 18:17 Auszeit genommen von TV Markgrön. 2
14:17:22 52:38 18:17 2 Minuten Strafe für Tobias Meyer (74) HSG Neckar FBH 3
14:18:06 53:13 18:18 Tor durch Tobias Schulz-Wolfframsdo (42) TV Markgrön. 2
14:18:51 53:51 18:18 Gelbe Karte für Timon Romeijn HSG Neckar FBH 3
14:20:34 55:11 18:18 2 Minuten Strafe für Daniel Meyer (7) HSG Neckar FBH 3
14:22:34 57:03 18:18 Auszeit genommen von HSG Neckar FBH 3
14:25:11 58:02 18:18 2 Minuten Strafe für Sebastian Müller (10) TV Markgrön. 2
14:26:18 58:36 18:18 2 Minuten Strafe für Marcel Glaser (6) TV Markgrön. 2
14:27:37 59:40 18:19 Tor durch Andreas Hahn (7) TV Markgrön. 2