TV Markgrön. 2
19
: 18
BBM Bietigheim 5
Männer 3
TV Markgrön. 2
8. in Kreisliga C
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard Geiger | 0 | |||||
6 | Marcel Glaser | 1 | 29:12 | 43:03 | |||
7 | Andreas Hahn | 2 | 21:59 | 52:23 | |||
10 | Sebastian Müller | 6 | |||||
13 | Olaf Pieske | 0 | |||||
16 | Armin Hausmann | 0 | |||||
37 | Stefan Bürger | 2/1 | |||||
42 | Tobias Schulz-Wolfframsdo | 4/2 | 13:09 | ||||
43 | Daniel Stöckigt | 1 | |||||
45 | Kai Grünholz | 1 | |||||
46 | Robert Hertel | 0 | 47:16 | ||||
54 | Dennis Hahn | 0 | |||||
55 | Rene Warthmann | 2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bernhard Geiger | 44:06 |
BBM Bietigheim 5
2. in Kreisliga C
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Steffen Sommer | 2 | |||||
8 | Mateo Reber | 8/4 | 56:43 | ||||
10 | Norbert Pagan | 0 | |||||
12 | Robert Schramm | 0 | |||||
13 | Jens Hackenbeck | 3 | |||||
15 | Antonino Micciche | 0 | |||||
23 | Michael Naujoks | 1 | 10:39 | 54:33 | |||
28 | Florian Richter | 0 | |||||
84 | Sebastian Pfitzenmaier | 3/2 | |||||
98 | Hannes-Lars Hauser | 1 | 07:13 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Antonino Micciche |