HSG Marb/Riel
33
: 21
HSG Neckar FBH
Männer
HSG Marb/Riel
1. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marc Beerwart | 1 | |||||
3 | Ulrich Magg | 2 | |||||
6 | Daniel Blaschke | 6 | 03:14 | 34:04 | 39:30 | ||
7 | Thomas Lauster | 2 | |||||
8 | Stefan Schubring | 1 | 24:45 | ||||
9 | Roman Mattheis | 2 | |||||
11 | Lukas Hölzel | 6 | 08:30 | 25:46 | 29:32 | ||
13 | Benedikt Weller | 3 | 10:25 | ||||
14 | Marius Blind | 0 | |||||
16 | Benedikt Klöss | 0 | |||||
17 | Dennis Rehling | 1 | |||||
20 | Mika Weller | 0 | |||||
21 | Emre Baykara | 0 | |||||
24 | Yannick Hüther | 9/4 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Blaschke | ||||||
Finn Graykowski | ||||||
Martin Wittlinger |
HSG Neckar FBH
7. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Vogelgsang | 0 | |||||
5 | Anton Aupperle | 0 | |||||
8 | Daniel Kühn | 5 | |||||
10 | Dejan Cokesa | 3 | |||||
11 | Moritz Hagel | 1 | |||||
17 | Marc Gehrmann | 0 | 28:53 | 52:15 | |||
19 | Axel Böhringer | 3 | |||||
20 | Tobias Schimke | 0 | |||||
33 | Fabian Kraft | 2 | 04:11 | 14:59 | |||
43 | Nico Löwenstein | 0 | |||||
44 | Nico Fischer | 5 | |||||
84 | Timo Kraft | 0 | 09:03 | 54:20 | |||
93 | Steffen Gehrmann | 2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Kopp | ||||||
Frank Gehrmann | ||||||
Denis Heim |