Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
17:02:54 01:41 0:0 Gelbe Karte für Luca Freier (14) HB Ludwigsburg
17:04:11 02:59 0:1 Tor durch Malte Bartels (11) HB Ludwigsburg
17:06:03 04:50 0:2 Tor durch Christian Kraus (7) HB Ludwigsburg
17:06:14 05:02 1:2 Tor durch Marius Blind (14) HSG Marb/Riel
17:06:59 05:46 1:3 7m-Tor durch Nikola Rothe (9) HB Ludwigsburg
17:10:34 09:21 2:3 7m-Tor durch Yannick Hüther (24) HSG Marb/Riel
17:11:10 09:41 2:3 Gelbe Karte für Marius Blind (14) HSG Marb/Riel
17:12:29 10:57 3:3 7m-Tor durch Yannick Hüther (24) HSG Marb/Riel
17:14:37 12:46 4:3 Tor durch Finn Graykowski (18) HSG Marb/Riel
17:15:09 13:18 4:4 Tor durch Marcel Würth (23) HB Ludwigsburg
17:16:06 14:15 5:4 Tor durch Marius Blind (14) HSG Marb/Riel
17:16:45 14:53 5:4 2 Minuten Strafe für Marius Blind (14) HSG Marb/Riel
17:16:59 15:08 5:5 7m-Tor durch Nikola Rothe (9) HB Ludwigsburg
17:17:36 15:45 5:5 Gelbe Karte für Nicolai Fleischmann (74) HB Ludwigsburg
17:18:03 15:47 5:5 7m, kein Tor durch Yannick Hüther (24) HSG Marb/Riel
17:19:34 17:02 6:5 7m-Tor durch Finn Graykowski (18) HSG Marb/Riel
17:19:52 17:21 6:6 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg
17:20:42 17:47 7:6 Tor durch Thomas Lauster (7) HSG Marb/Riel
17:21:23 18:26 7:6 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
17:23:39 19:12 7:7 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg
17:24:59 20:05 8:7 Tor durch Ulrich Magg (3) HSG Marb/Riel
17:25:46 20:52 9:7 Tor durch Finn Graykowski (18) HSG Marb/Riel
17:26:40 21:46 9:8 Tor durch Luca Freier (14) HB Ludwigsburg
17:27:55 23:01 10:8 Tor durch Lukas Hölzel (11) HSG Marb/Riel
17:28:07 23:08 10:8 2 Minuten Strafe für Lukas Hölzel (11) HSG Marb/Riel
17:28:38 23:23 10:9 Tor durch Victor Schneider (6) HB Ludwigsburg
17:29:15 23:56 10:9 2 Minuten Strafe für Malte Bartels (11) HB Ludwigsburg
17:29:41 24:01 11:9 7m-Tor durch Finn Graykowski (18) HSG Marb/Riel
17:30:33 24:27 11:10 7m-Tor durch Nikola Rothe (9) HB Ludwigsburg
17:31:24 24:51 12:10 7m-Tor durch Finn Graykowski (18) HSG Marb/Riel
17:34:05 27:28 12:10 Auszeit genommen von HB Ludwigsburg
17:36:29 28:33 12:11 Tor durch Marcel Würth (23) HB Ludwigsburg
17:37:06 29:11 13:11 Tor durch Mika Weller (20) HSG Marb/Riel
17:37:34 29:39 13:12 Tor durch Victor Schneider (6) HB Ludwigsburg
17:47:56 30:44 14:12 Tor durch Benedikt Weller (13) HSG Marb/Riel
17:48:09 30:56 14:13 Tor durch Andreas Gruber (3) HB Ludwigsburg
17:48:25 31:12 14:14 Tor durch Andreas Gruber (3) HB Ludwigsburg
17:49:26 32:14 15:14 Tor durch Benedikt Weller (13) HSG Marb/Riel
17:49:40 32:23 15:14 2 Minuten Strafe für Marius Blind (14) HSG Marb/Riel
17:50:10 32:41 15:15 Tor durch Marcel Würth (23) HB Ludwigsburg
17:51:04 33:36 16:15 Tor durch Benedikt Weller (13) HSG Marb/Riel
17:52:27 34:59 17:15 Tor durch Thomas Lauster (7) HSG Marb/Riel
17:53:03 35:35 18:15 Tor durch Daniel Blaschke (6) HSG Marb/Riel
17:53:52 36:23 18:16 Tor durch Malte Bartels (11) HB Ludwigsburg
17:55:18 37:50 19:16 Tor durch Benedikt Weller (13) HSG Marb/Riel
17:55:51 38:22 19:17 Tor durch Malte Bartels (11) HB Ludwigsburg
17:56:01 38:33 20:17 Tor durch Yannick Hüther (24) HSG Marb/Riel
17:56:36 39:08 20:18 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg
17:57:15 39:46 21:18 Tor durch Daniel Blaschke (6) HSG Marb/Riel
17:57:47 40:18 21:19 Tor durch Tom Schweitzer (8) HB Ludwigsburg
17:58:13 40:44 22:19 Tor durch Yannick Hüther (24) HSG Marb/Riel
17:58:47 41:18 22:20 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg
17:59:37 42:08 23:20 Tor durch Lukas Hölzel (11) HSG Marb/Riel
17:59:40 42:09 23:20 Auszeit genommen von HB Ludwigsburg
18:01:48 42:59 23:21 Tor durch Marcel Würth (23) HB Ludwigsburg
18:02:05 43:16 24:21 Tor durch Yannick Hüther (24) HSG Marb/Riel
18:04:24 44:53 24:22 Tor durch Victor Schneider (6) HB Ludwigsburg
18:06:11 46:07 25:22 7m-Tor durch Finn Graykowski (18) HSG Marb/Riel
18:06:43 46:39 25:23 Tor durch Oliver-Marc Cicione (24) HB Ludwigsburg
18:09:23 49:18 26:23 7m-Tor durch Finn Graykowski (18) HSG Marb/Riel
18:09:51 49:44 26:24 Tor durch Nikola Rothe (9) HB Ludwigsburg
18:11:28 50:25 26:24 2 Minuten Strafe für Nikola Rothe (9) HB Ludwigsburg
18:12:57 51:39 27:24 Tor durch Yannick Hüther (24) HSG Marb/Riel
18:14:29 53:10 27:25 Tor durch Malte Bartels (11) HB Ludwigsburg
18:16:19 55:00 28:25 Tor durch Lukas Hölzel (11) HSG Marb/Riel
18:16:26 55:06 28:25 Auszeit genommen von HSG Marb/Riel
18:19:31 56:49 28:26 Tor durch Malte Bartels (11) HB Ludwigsburg
18:20:43 58:01 29:26 Tor durch Lukas Hölzel (11) HSG Marb/Riel
18:21:05 58:01 29:26 2 Minuten Strafe für Luca Freier (14) HB Ludwigsburg
18:21:08 58:01 29:26 2 Minuten Strafe für Lukas Hölzel (11) HSG Marb/Riel
18:23:08 58:57 29:27 Tor durch Victor Schneider (6) HB Ludwigsburg