Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
20:35:18 02:00 0:1 Tor durch Steffen Eckstein (20) HG Stein/Klein
20:36:29 03:11 0:2 Tor durch Robin Kellermann (5) HG Stein/Klein
20:36:39 03:20 1:2 Tor durch Marc Brosi (24) HCOB Opp/BK 2
20:38:48 05:29 1:3 Tor durch Tim Beiermeister (19) HG Stein/Klein
20:39:00 05:41 2:3 Tor durch Tobias Pecoroni (11) HCOB Opp/BK 2
20:40:47 07:28 3:3 7m-Tor durch Björn Thau (9) HCOB Opp/BK 2
20:41:34 08:16 4:3 Tor durch Kai Sonnenburg (5) HCOB Opp/BK 2
20:42:11 08:53 5:3 Tor durch Björn Thau (9) HCOB Opp/BK 2
20:43:48 10:30 6:3 Tor durch Kai Sonnenburg (5) HCOB Opp/BK 2
20:43:54 10:33 6:3 Auszeit genommen von HG Stein/Klein
20:46:51 12:08 6:3 Gelbe Karte für Tobias Pecoroni (11) HCOB Opp/BK 2
20:47:04 12:20 6:4 7m-Tor durch Sascha Gohl (8) HG Stein/Klein
20:47:45 13:02 7:4 Tor durch Björn Thau (9) HCOB Opp/BK 2
20:48:04 13:20 8:4 Tor durch Dominik Koch (14) HCOB Opp/BK 2
20:50:03 15:19 8:5 Tor durch Tim Beiermeister (19) HG Stein/Klein
20:50:26 15:43 9:5 Tor durch Dominik Koch (14) HCOB Opp/BK 2
20:51:22 16:39 9:6 Tor durch Christian Biebl (7) HG Stein/Klein
20:52:04 17:21 10:6 Tor durch Tobias Pecoroni (11) HCOB Opp/BK 2
20:52:18 17:35 10:6 Gelbe Karte für Björn Thau (9) HCOB Opp/BK 2
20:52:33 17:49 10:7 7m-Tor durch Sascha Gohl (8) HG Stein/Klein
20:53:29 18:46 11:7 Tor durch Magnus Erb (7) HCOB Opp/BK 2
20:54:08 19:25 12:7 Tor durch Kai Sonnenburg (5) HCOB Opp/BK 2
20:54:36 19:52 12:7 Gelbe Karte für Hannes Preßmar (4) HCOB Opp/BK 2
20:55:54 21:10 13:7 Tor durch Magnus Erb (7) HCOB Opp/BK 2
20:57:45 23:02 14:7 Tor durch Magnus Erb (7) HCOB Opp/BK 2
21:00:54 26:11 14:8 Tor durch Tobias Arnold (6) HG Stein/Klein
21:02:28 27:44 14:9 Tor durch Steffen Eckstein (20) HG Stein/Klein
21:02:58 28:15 15:9 Tor durch Kai Sonnenburg (5) HCOB Opp/BK 2
21:04:38 29:28 15:10 7m-Tor durch Sascha Gohl (8) HG Stein/Klein
21:15:21 30:48 15:11 Tor durch Steffen Eckstein (20) HG Stein/Klein
21:15:48 31:16 16:11 Tor durch Sebastian Forch (20) HCOB Opp/BK 2
21:17:20 32:47 16:12 Tor durch Steffen Eckstein (20) HG Stein/Klein
21:17:45 33:13 17:12 Tor durch Sebastian Forch (20) HCOB Opp/BK 2
21:18:24 33:51 18:12 Tor durch Magnus Erb (7) HCOB Opp/BK 2
21:18:52 34:20 18:13 Tor durch Steffen Eckstein (20) HG Stein/Klein
21:20:48 36:16 18:14 Tor durch Steffen Eckstein (20) HG Stein/Klein
21:21:16 36:44 19:14 Tor durch Marc Brosi (24) HCOB Opp/BK 2
21:21:37 37:05 20:14 Tor durch Sebastian Forch (20) HCOB Opp/BK 2
21:23:32 39:00 21:14 Tor durch Dominik Koch (14) HCOB Opp/BK 2
21:24:44 39:40 21:15 Tor durch Robin Kellermann (5) HG Stein/Klein
21:24:54 39:50 22:15 Tor durch Dominik Koch (14) HCOB Opp/BK 2
21:24:58 39:54 22:15 Gelbe Karte für Marian Handl (10) HG Stein/Klein
21:25:55 40:51 22:16 Tor durch Sascha Gohl (8) HG Stein/Klein
21:26:25 41:21 23:16 Tor durch Magnus Erb (7) HCOB Opp/BK 2
21:27:05 42:01 23:16 Gelbe Karte für Tobias Arnold (6) HG Stein/Klein
21:27:31 42:28 24:16 Tor durch Tobias Pecoroni (11) HCOB Opp/BK 2
21:28:05 42:57 24:16 2 Minuten Strafe für Dominik Koch (14) HCOB Opp/BK 2
21:28:39 43:18 25:16 Tor durch Magnus Erb (7) HCOB Opp/BK 2
21:29:08 43:48 26:16 Tor durch Sebastian Forch (20) HCOB Opp/BK 2
21:29:15 43:54 26:16 Auszeit genommen von HG Stein/Klein
21:31:53 45:08 27:16 Tor durch Sebastian Forch (20) HCOB Opp/BK 2
21:32:56 46:11 28:16 Tor durch Tobias Pecoroni (11) HCOB Opp/BK 2
21:34:25 47:26 29:16 Tor durch Marc Brosi (24) HCOB Opp/BK 2
21:34:31 47:31 29:16 Gelbe Karte für Tim Schmelcher (17) HG Stein/Klein
21:35:28 48:01 29:17 7m-Tor durch Sascha Gohl (8) HG Stein/Klein
21:35:51 48:22 29:18 Tor durch Robin Kellermann (5) HG Stein/Klein
21:37:38 50:14 29:19 Tor durch Christian Biebl (7) HG Stein/Klein
21:38:06 50:42 30:19 Tor durch Patrick Hackbarth (17) HCOB Opp/BK 2
21:39:19 51:55 31:19 Tor durch Patrick Hackbarth (17) HCOB Opp/BK 2
21:40:30 53:05 31:20 Tor durch Robin Kellermann (5) HG Stein/Klein
21:41:24 53:59 31:21 Tor durch Robin Kellermann (5) HG Stein/Klein
21:42:08 54:44 32:21 Tor durch Hannes Preßmar (4) HCOB Opp/BK 2
21:43:39 56:15 32:22 7m-Tor durch Sascha Gohl (8) HG Stein/Klein
21:44:38 57:14 32:23 Tor durch Christian Biebl (7) HG Stein/Klein
21:45:51 58:27 32:24 Tor durch Sascha Gohl (8) HG Stein/Klein
21:46:44 59:19 32:25 Tor durch Robin Kellermann (5) HG Stein/Klein