BBM Bietigheim 2
        14
            : 32
            HABO Bottwar
        
weibliche D-Jugend
| Uhrzeit | Spielzeit | Stand | Ereignis | 
|---|---|---|---|
| 13:30:56 | 01:01 | 0:1 | Tor durch Matilda Ehlert (12) HABO Bottwar | 
| 13:31:39 | 01:44 | 1:1 | Tor durch Ronja Fridrich (3) BBM Bietigheim 2 | 
| 13:31:55 | 02:00 | 1:2 | Tor durch Matilda Ehlert (12) HABO Bottwar | 
| 13:32:25 | 02:30 | 2:2 | Tor durch Lea Weber (11) BBM Bietigheim 2 | 
| 13:33:45 | 03:51 | 2:3 | Tor durch Jana Müller (13) HABO Bottwar | 
| 13:34:41 | 04:47 | 2:4 | Tor durch Felicia Pohl (3) HABO Bottwar | 
| 13:35:00 | 05:06 | 2:5 | Tor durch Felicia Pohl (3) HABO Bottwar | 
| 13:36:07 | 06:13 | 2:6 | Tor durch Felicia Pohl (3) HABO Bottwar | 
| 13:36:14 | 06:14 | 2:6 | Auszeit genommen von BBM Bietigheim 2 | 
| 13:38:10 | 07:08 | 2:7 | Tor durch Matilda Ehlert (12) HABO Bottwar | 
| 13:40:12 | 09:10 | 2:8 | Tor durch Matilda Ehlert (12) HABO Bottwar | 
| 13:41:24 | 10:22 | 2:9 | Tor durch Felicia Pohl (3) HABO Bottwar | 
| 13:42:08 | 11:06 | 2:10 | Tor durch Laura Janne (5) HABO Bottwar | 
| 13:42:33 | 11:32 | 2:11 | Tor durch Felicia Pohl (3) HABO Bottwar | 
| 13:43:12 | 12:11 | 3:11 | Tor durch Hanna Krause (6) BBM Bietigheim 2 | 
| 13:45:17 | 14:15 | 4:11 | Tor durch Amy Gackenheimer (4) BBM Bietigheim 2 | 
| 13:45:38 | 14:36 | 4:12 | Tor durch Felicia Pohl (3) HABO Bottwar | 
| 13:46:36 | 15:35 | 4:13 | Tor durch Matilda Ehlert (12) HABO Bottwar | 
| 13:48:39 | 17:38 | 4:14 | Tor durch Jazmin Jankovics (6) HABO Bottwar | 
| 13:49:13 | 18:11 | 5:14 | Tor durch Amy Gackenheimer (4) BBM Bietigheim 2 | 
| 13:49:55 | 18:53 | 5:15 | Tor durch Naomi Horrer (9) HABO Bottwar | 
| 13:50:29 | 19:28 | 5:16 | Tor durch Nele Teschke (14) HABO Bottwar | 
| 13:51:00 | 19:58 | 6:16 | Tor durch Lea Weber (11) BBM Bietigheim 2 | 
| 14:01:28 | 20:40 | 6:17 | Tor durch Jana Müller (13) HABO Bottwar | 
| 14:01:44 | 20:56 | 6:18 | Tor durch Jana Müller (13) HABO Bottwar | 
| 14:02:26 | 21:38 | 6:19 | Tor durch Matilda Ehlert (12) HABO Bottwar | 
| 14:02:43 | 21:56 | 7:19 | Tor durch Amy Gackenheimer (4) BBM Bietigheim 2 | 
| 14:03:17 | 22:30 | 7:20 | Tor durch Matilda Ehlert (12) HABO Bottwar | 
| 14:03:59 | 23:12 | 7:21 | Tor durch Matilda Ehlert (12) HABO Bottwar | 
| 14:04:18 | 23:31 | 7:22 | Tor durch Matilda Ehlert (12) HABO Bottwar | 
| 14:04:39 | 23:52 | 8:22 | Tor durch Ronja Fridrich (3) BBM Bietigheim 2 | 
| 14:05:29 | 24:42 | 8:23 | Tor durch Felicia Pohl (3) HABO Bottwar | 
| 14:06:23 | 25:35 | 9:23 | Tor durch Hanna Krause (6) BBM Bietigheim 2 | 
| 14:06:37 | 25:50 | 9:24 | Tor durch Jana Müller (13) HABO Bottwar | 
| 14:08:32 | 27:32 | 9:24 | Auszeit genommen von BBM Bietigheim 2 | 
| 14:11:56 | 30:03 | 10:24 | Tor durch Ronja Fridrich (3) BBM Bietigheim 2 | 
| 14:13:22 | 31:29 | 10:24 | Gelbe Karte für Jazmin Jankovics (6) HABO Bottwar | 
| 14:15:07 | 33:14 | 10:25 | Tor durch Emma Fiederer (7) HABO Bottwar | 
| 14:15:43 | 33:50 | 10:26 | Tor durch Jana Müller (13) HABO Bottwar | 
| 14:18:24 | 35:22 | 11:26 | Tor durch Amy Gackenheimer (4) BBM Bietigheim 2 | 
| 14:18:40 | 35:37 | 11:27 | Tor durch Emma Fiederer (7) HABO Bottwar | 
| 14:19:25 | 36:22 | 11:28 | Tor durch Felicia Pohl (3) HABO Bottwar | 
| 14:20:00 | 36:57 | 11:29 | Tor durch Jana Müller (13) HABO Bottwar | 
| 14:20:40 | 37:37 | 12:29 | Tor durch Ronja Fridrich (3) BBM Bietigheim 2 | 
| 14:21:13 | 38:11 | 12:30 | Tor durch Jana Müller (13) HABO Bottwar | 
| 14:21:27 | 38:24 | 13:30 | Tor durch Amy Gackenheimer (4) BBM Bietigheim 2 | 
| 14:21:53 | 38:50 | 14:30 | Tor durch Amy Gackenheimer (4) BBM Bietigheim 2 | 
| 14:22:08 | 39:06 | 14:31 | Tor durch Svea Richter (11) HABO Bottwar | 
| 14:23:02 | 40:00 | 14:32 | Tor durch Jana Müller (13) HABO Bottwar | 
 
             
            