Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
15:31:16 00:25 1:0 Tor durch Anna Aurenz (5) BBM Bietigheim
15:31:22 00:30 2:0 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
15:33:15 02:23 2:0 7m, kein Tor durch Lea Weber (11) BBM Bietigheim 2
15:33:36 02:45 3:0 Tor durch Lillian Roith (3) BBM Bietigheim
15:34:06 03:14 3:1 Tor durch Amy Gackenheimer (4) BBM Bietigheim 2
15:34:47 03:55 4:1 Tor durch Magdalena Probst (7) BBM Bietigheim
15:35:15 04:23 5:1 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
15:35:42 04:50 5:2 Tor durch Amy Gackenheimer (4) BBM Bietigheim 2
15:35:58 05:06 6:2 Tor durch Magdalena Probst (7) BBM Bietigheim
15:36:36 05:45 7:2 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
15:39:55 08:47 8:2 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
15:43:37 12:09 8:3 Tor durch Ida Thiele (8) BBM Bietigheim 2
15:44:44 13:15 9:3 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
15:44:55 13:26 9:3 Auszeit genommen von BBM Bietigheim 2
15:48:01 15:11 9:3 Gelbe Karte für Elisa Fix (8) BBM Bietigheim
15:48:52 16:03 10:3 Tor durch Magdalena Probst (7) BBM Bietigheim
15:49:13 16:24 11:3 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
15:49:45 16:56 12:3 Tor durch Lillian Roith (3) BBM Bietigheim
15:50:51 18:02 13:3 Tor durch Sophie Wyrich (4) BBM Bietigheim
15:52:08 19:19 14:3 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
15:52:27 19:38 15:3 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
15:52:47 19:57 16:3 Tor durch Lillian Roith (3) BBM Bietigheim
16:05:17 21:28 16:3 Gelbe Karte für Magdalena Probst (7) BBM Bietigheim
16:05:28 21:39 16:3 7m, kein Tor durch Leana Trautmann (9) BBM Bietigheim 2
16:05:41 21:51 17:3 Tor durch Lillian Roith (3) BBM Bietigheim
16:06:08 22:19 18:3 Tor durch Magdalena Probst (7) BBM Bietigheim
16:06:48 22:58 19:3 Tor durch Magdalena Probst (7) BBM Bietigheim
16:08:45 24:55 20:3 Tor durch Lillian Roith (3) BBM Bietigheim
16:11:32 27:43 20:4 Tor durch Hanna Krause (6) BBM Bietigheim 2
16:12:09 28:20 21:4 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
16:13:49 29:56 21:4 Auszeit genommen von BBM Bietigheim 2
16:16:29 31:16 22:4 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
16:18:23 33:10 23:4 Tor durch Anna Aurenz (5) BBM Bietigheim
16:19:38 34:26 24:4 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
16:21:06 35:53 25:4 Tor durch Laila Ihlefeldt (9) BBM Bietigheim
16:22:01 36:49 25:5 Tor durch Hanna Krause (6) BBM Bietigheim 2
16:22:07 36:54 25:5 Auszeit genommen von BBM Bietigheim
16:24:49 38:30 26:5 Tor durch Sophie Wyrich (4) BBM Bietigheim
16:25:13 38:54 27:5 Tor durch Magdalena Probst (7) BBM Bietigheim
16:25:52 39:34 28:5 Tor durch Anna Aurenz (5) BBM Bietigheim
16:26:12 39:54 28:6 Tor durch Hanna Krause (6) BBM Bietigheim 2