HSG Neckar FBH
25
: 17
HCOB Opp/BK 2
weibliche C-Jugend
HSG Neckar FBH
6. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svenja Drehmann | 0 | |||||
2 | Merle Auperle | 0 | |||||
3 | Vivienne Gelo | 2 | |||||
4 | Alisia Demand | 2 | |||||
6 | Colleen Huber | 3 | 39:39 | ||||
8 | Sirah Meindorfer | 3 | |||||
9 | Olivia Minier | 5/2 | |||||
11 | Alexandra Keller | 0 | |||||
13 | Celine Supan | 0 | |||||
14 | Antonia Jülich | 5/1 | |||||
15 | Kim Huber | 5 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jasmin Killinger | ||||||
Heike Storz | 38:02 |
HCOB Opp/BK 2
6. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chiara-Marie Albrecht | 0 | |||||
4 | Mara Wieland | 3 | 07:23 | ||||
5 | Lara Sophie Mariak | 0 | |||||
7 | Elena Petkovski | 1 | |||||
9 | Mia Dorn | 2 | |||||
13 | Bianca Bothner | 0 | |||||
14 | Mona Schau | 7 | |||||
17 | Jasmin Fabienne Ischinger | 4 | |||||
20 | Svenja Fischer | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Birgit Dorn | ||||||
Lena Schick | ||||||
Pia Veith |