BBM Bietigheim 2
0
: 0
HABO Bottwar 2
weibliche C-Jugend
BBM Bietigheim 2
7. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Marie Dietz | 0 | |||||
12 | Lisa Lutz | 0 | |||||
16 | Lara Zaja | 0 | |||||
17 | Lisa Singaitis | 0 | 13:00 | ||||
19 | Lucy Philipp | 0 | |||||
20 | Emilia König | 0 | |||||
21 | Nelly Philipp | 3/1 | 04:14 | 08:09 | |||
22 | Lilli Nora Hagenlocher | 4 | 12:00 | 44:18 | |||
23 | Alexa Kless | 1 | 21:59 | 22:42 | |||
24 | Leonie Nill | 0 | |||||
25 | Marie-Luise Fröhlich | 0 | 30:56 | ||||
26 | Sina Geselle | 1 | |||||
27 | Lea Pavlovic | 0 | |||||
28 | Pia Schön | 2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Holger Gierke |
HABO Bottwar 2
4. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Annalena Maier | 0 | |||||
3 | Benita Müller | 1 | |||||
5 | Emma Fiederer | 0 | |||||
6 | Rebecca Schäfer | 5/1 | |||||
7 | Franka Buck | 5 | |||||
8 | Svea Richter | 0 | |||||
9 | Jule Sommer | 1 | |||||
10 | Matilda Ehlert | 9 | |||||
14 | Nilay Günsoy | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Sommer | ||||||
Christoph Schäfer |