HCOB Opp/BK 2
24
: 19
HSG Neckar FBH
weibliche C-Jugend
HCOB Opp/BK 2
5. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chiara-Marie Albrecht | 0 | |||||
3 | Tugce Aysenur Sengöz | 0 | |||||
4 | Mara Wieland | 3 | |||||
7 | Elena Petkovski | 0 | |||||
8 | Eyleen Mönnich | 0 | 04:47 | ||||
9 | Mia Dorn | 3 | |||||
11 | Heidi Stoppel | 5 | 21:35 | 49:03 | |||
12 | Alicia Mouratidis | 0 | |||||
14 | Mona Schau | 5/2 | |||||
15 | Zeinab Khanafer | 3 | 34:31 | ||||
17 | Jasmin Fabienne Ischinger | 2 | |||||
20 | Svenja Fischer | 2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lena Schick | ||||||
Birgit Dorn | ||||||
Pia Veith |
HSG Neckar FBH
7. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svenja Drehmann | 0 | |||||
2 | Jasmin Weisseisen | 0 | |||||
3 | Vivienne Gelo | 1 | 18:43 | ||||
4 | Alisia Demand | 4 | |||||
6 | Colleen Huber | 3 | 10:43 | ||||
8 | Sirah Meindorfer | 0 | |||||
9 | Olivia Minier | 9 | |||||
11 | Alexandra Keller | 0 | 16:11 | 28:27 | 30:49 | ||
13 | Celine Supan | 0 | |||||
14 | Antonia Jülich | 0 | |||||
15 | Kim Huber | 2/1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|