HSG Neckar FBH
        26
            : 15
            TSV Wiernsh.
        
weibliche C-Jugend
| Uhrzeit | Spielzeit | Stand | Ereignis | 
|---|---|---|---|
| 10:02:55 | 01:19 | 1:0 | Tor durch Antonia Jülich (14) HSG Neckar FBH | 
| 10:05:11 | 03:34 | 1:1 | Tor durch Miriam Wolff (2) TSV Wiernsh. | 
| 10:05:51 | 04:15 | 2:1 | Tor durch Kim Huber (15) HSG Neckar FBH | 
| 10:06:15 | 04:38 | 3:1 | Tor durch Olivia Minier (9) HSG Neckar FBH | 
| 10:08:26 | 06:50 | 3:2 | Tor durch Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 10:08:51 | 07:14 | 4:2 | Tor durch Olivia Minier (9) HSG Neckar FBH | 
| 10:11:08 | 09:31 | 5:2 | Tor durch Olivia Minier (9) HSG Neckar FBH | 
| 10:12:53 | 11:10 | 5:2 | Auszeit genommen von TSV Wiernsh. | 
| 10:15:45 | 12:17 | 5:3 | Tor durch Roxana Volk (5) TSV Wiernsh. | 
| 10:16:06 | 12:38 | 6:3 | Tor durch Olivia Minier (9) HSG Neckar FBH | 
| 10:16:42 | 13:14 | 7:3 | Tor durch Alisia Demand (4) HSG Neckar FBH | 
| 10:17:24 | 13:57 | 7:4 | Tor durch Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 10:17:46 | 14:18 | 8:4 | Tor durch Olivia Minier (9) HSG Neckar FBH | 
| 10:18:25 | 14:58 | 8:5 | Tor durch Miriam Wolff (2) TSV Wiernsh. | 
| 10:18:45 | 15:18 | 9:5 | Tor durch Alisia Demand (4) HSG Neckar FBH | 
| 10:19:12 | 15:44 | 10:5 | Tor durch Colleen Huber (6) HSG Neckar FBH | 
| 10:19:37 | 16:09 | 10:5 | Gelbe Karte für Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 10:19:58 | 16:31 | 11:5 | 7m-Tor durch Olivia Minier (9) HSG Neckar FBH | 
| 10:20:56 | 17:29 | 12:5 | Tor durch Sirah Meindorfer (8) HSG Neckar FBH | 
| 10:22:07 | 18:35 | 12:5 | Auszeit genommen von HSG Neckar FBH | 
| 10:26:13 | 21:00 | 12:6 | Tor durch Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 10:26:22 | 21:03 | 12:6 | Gelbe Karte für Alexandra Keller (11) HSG Neckar FBH | 
| 10:26:51 | 21:29 | 12:7 | Tor durch Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 10:29:45 | 24:23 | 12:7 | Gelbe Karte für Sirah Meindorfer (8) HSG Neckar FBH | 
| 10:30:11 | 24:50 | 13:7 | Tor durch Kim Huber (15) HSG Neckar FBH | 
| 10:42:23 | 26:30 | 14:7 | Tor durch Olivia Minier (9) HSG Neckar FBH | 
| 10:42:57 | 27:03 | 14:8 | Tor durch Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 10:43:14 | 27:21 | 15:8 | Tor durch Kim Huber (15) HSG Neckar FBH | 
| 10:44:07 | 28:13 | 16:8 | Tor durch Alisia Demand (4) HSG Neckar FBH | 
| 10:45:22 | 29:28 | 16:9 | Tor durch Miriam Wolff (2) TSV Wiernsh. | 
| 10:45:45 | 29:52 | 17:9 | Tor durch Olivia Minier (9) HSG Neckar FBH | 
| 10:46:35 | 30:41 | 17:10 | Tor durch Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 10:46:54 | 30:45 | 17:10 | 2 Minuten Strafe für Alexandra Keller (11) HSG Neckar FBH | 
| 10:49:54 | 33:42 | 17:11 | Tor durch Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 10:50:36 | 34:23 | 17:11 | 7m, kein Tor durch Olivia Minier (9) HSG Neckar FBH | 
| 10:52:08 | 35:55 | 18:11 | Tor durch Antonia Jülich (14) HSG Neckar FBH | 
| 10:52:23 | 36:11 | 18:12 | Tor durch Miriam Wolff (2) TSV Wiernsh. | 
| 10:52:46 | 36:33 | 19:12 | Tor durch Alisia Demand (4) HSG Neckar FBH | 
| 10:54:13 | 38:01 | 19:12 | Gelbe Karte für Roxana Volk (5) TSV Wiernsh. | 
| 10:54:52 | 38:39 | 19:13 | Tor durch Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 10:55:15 | 39:02 | 20:13 | Tor durch Colleen Huber (6) HSG Neckar FBH | 
| 10:55:21 | 39:04 | 20:13 | Auszeit genommen von TSV Wiernsh. | 
| 10:59:08 | 41:35 | 21:13 | Tor durch Colleen Huber (6) HSG Neckar FBH | 
| 11:00:40 | 43:07 | 22:13 | Tor durch Alisia Demand (4) HSG Neckar FBH | 
| 11:01:26 | 43:54 | 22:14 | Tor durch Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 11:03:29 | 45:56 | 22:14 | 7m, kein Tor durch Colleen Huber (6) HSG Neckar FBH | 
| 11:03:51 | 46:19 | 23:14 | Tor durch Colleen Huber (6) HSG Neckar FBH | 
| 11:04:50 | 47:18 | 23:15 | Tor durch Selina Zundel (13) TSV Wiernsh. | 
| 11:05:10 | 47:38 | 24:15 | Tor durch Alisia Demand (4) HSG Neckar FBH | 
| 11:06:24 | 48:52 | 25:15 | Tor durch Alisia Demand (4) HSG Neckar FBH | 
| 11:07:07 | 49:34 | 26:15 | Tor durch Antonia Jülich (14) HSG Neckar FBH | 
 
             
            