TSV Bönnigheim
19
: 15
HSG Marb/Riel 2
weibliche B-Jugend
TSV Bönnigheim
5. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Hettich | 0 | |||||
2 | Louisa Krieg | 0 | |||||
3 | Anna Sartorius | 0 | |||||
4 | Juliane Stahl | 8 | |||||
5 | Louise Haiges | 8 | 17:51 | ||||
8 | Maja Kreß | 0 | |||||
9 | Lilly Ott | 0 | |||||
11 | Lena Sartorius | 1 | |||||
13 | Tamika Fiel | 2/1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Schmutz | ||||||
Melanie Zürn |
HSG Marb/Riel 2
7. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Esslinger | 0 | |||||
3 | Johanna Schönbrodt | 0 | |||||
4 | Linda Heeb | 0 | |||||
5 | Mirjam Walter | 1 | 33:15 | ||||
6 | Sophia Richter | 2 | |||||
8 | Sophia Ehehalt | 1 | |||||
9 | Verena Walter | 4 | |||||
11 | Paulina Gabler | 0 | |||||
12 | Johanna Julius | 0 | |||||
13 | Paula Wehrhahn | 7/2 | |||||
15 | Katja Werther | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marvin Carmona Sanchez |