HSG Marb/Riel
39
: 25
HCOB Opp/BK
männliche C-Jugend
HSG Marb/Riel
4. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Krejzek | 0 | |||||
2 | Emil Mayerhöfer | 12 | 09:24 | 28:46 | |||
3 | Michel Mayerhöfer | 1 | |||||
4 | Simon Kleinschmidt | 1 | |||||
5 | Leander Schittenhelm | 3 | |||||
6 | Christian Gwinner | 3 | |||||
7 | Samuel Inca Pilco | 4 | |||||
8 | Simon Matterne | 6/4 | |||||
9 | Lucas Bühler | 2 | |||||
10 | Roko Novokmet | 5 | |||||
11 | Felix Mück | 2 | |||||
13 | David Inca Pilco | 0 | |||||
16 | Leon Riehle | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Luca Frey | ||||||
Tim Zwacka | ||||||
Stefan Helmer |
HCOB Opp/BK
3. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Schulte | 0 | 25:00 | ||||
3 | Fynn Wolke | 3 | 37:35 | ||||
5 | Magnus Duttle | 0 | |||||
7 | Marco Petrusa | 2 | |||||
8 | Nils Zackel | 0 | 08:55 | ||||
10 | Robin Schindler | 10/1 | |||||
11 | Lasse Siebel | 3/1 | |||||
12 | Johannes Rapp | 0 | |||||
14 | Leon Urbild | 1 | |||||
15 | Paul Kühner | 1 | |||||
19 | Luca Zehender | 4 | 43:58 | ||||
28 | Frieder Spengler | 1 | 07:53 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Petrusa | ||||||
Marc Rudolf-Wolke |