Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
14:44:57 00:35 0:1 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
14:47:26 03:05 1:1 Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
14:48:08 03:47 1:2 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
14:49:52 05:02 1:2 7m, kein Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
14:50:20 05:31 1:3 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
14:51:24 06:35 1:4 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
14:52:26 07:36 2:4 Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
14:53:16 08:26 2:5 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
14:54:12 09:22 2:5 Gelbe Karte für Louis Woelky (6) TV Tamm
14:54:20 09:31 2:6 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
14:55:09 10:19 2:7 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
14:55:15 10:23 2:7 Auszeit genommen von TV Tamm
14:56:23 10:23 2:7 Gelbe Karte für Marcel Petzold (13) TV Tamm
14:56:51 10:42 3:7 Tor durch Krämer Julian (5) TV Tamm
14:57:22 11:12 3:8 Tor durch Frieder Spengler (28) HCOB Opp/BK
14:59:04 12:55 3:9 Tor durch Nils Zackel (8) HCOB Opp/BK
14:59:40 13:31 3:10 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:00:04 13:54 4:10 Tor durch Marvin Fleischmann (10) TV Tamm
15:01:59 15:49 4:11 Tor durch Leon Urbild (14) HCOB Opp/BK
15:02:49 16:39 4:11 7m, kein Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
15:03:18 17:09 4:12 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
15:04:20 18:10 4:13 7m-Tor durch Nils Zackel (8) HCOB Opp/BK
15:04:40 18:31 5:13 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
15:05:23 19:13 5:14 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
15:06:41 20:31 5:15 Tor durch Tim Sanwald (15) HCOB Opp/BK
15:08:06 21:46 5:16 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
15:08:36 22:16 5:17 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
15:08:46 22:20 5:17 Auszeit genommen von TV Tamm
15:10:59 23:31 6:17 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
15:11:35 24:06 7:17 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
15:12:09 24:41 7:18 Tor durch Julian Friz (2) HCOB Opp/BK
15:12:26 24:58 8:18 Tor durch Marvin Fleischmann (10) TV Tamm
15:23:39 25:34 9:18 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
15:24:04 25:58 9:19 Tor durch Frieder Spengler (28) HCOB Opp/BK
15:24:37 26:31 9:20 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
15:25:45 27:40 9:21 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
15:26:44 28:39 10:21 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
15:27:35 29:29 10:22 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
15:28:32 30:17 10:22 2 Minuten Strafe für Nils Zackel (8) HCOB Opp/BK
15:28:55 30:34 11:22 Tor durch Marvin Fleischmann (10) TV Tamm
15:29:24 31:02 11:23 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:29:37 31:15 12:23 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
15:31:26 33:04 12:24 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
15:31:46 33:24 12:25 Tor durch Nils Zackel (8) HCOB Opp/BK
15:32:38 34:16 13:25 Tor durch Marvin Fleischmann (10) TV Tamm
15:33:19 34:57 13:26 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:35:33 37:11 14:26 Tor durch Marvin Fleischmann (10) TV Tamm
15:35:43 37:17 14:26 Auszeit genommen von HCOB Opp/BK
15:37:48 37:43 14:27 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
15:38:09 38:05 15:27 Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm
15:39:11 39:06 15:28 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:39:47 39:42 16:28 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
15:40:07 40:02 16:29 Tor durch Leon Urbild (14) HCOB Opp/BK
15:40:58 40:53 16:30 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:41:42 41:37 16:31 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
15:42:35 42:31 17:31 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
15:42:54 42:50 17:32 Tor durch Leon Urbild (14) HCOB Opp/BK
15:43:35 43:31 18:32 Tor durch Krämer Julian (5) TV Tamm
15:44:15 44:11 18:33 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:45:49 45:45 18:34 Tor durch Leon Urbild (14) HCOB Opp/BK
15:46:59 46:55 19:34 Tor durch Marcel Petzold (13) TV Tamm
15:47:51 47:46 19:35 Tor durch Leon Urbild (14) HCOB Opp/BK
15:49:51 49:39 19:35 7m, kein Tor durch Louis Woelky (6) TV Tamm