TV Tamm
19
: 35
HCOB Opp/BK
männliche C-Jugend
TV Tamm
6. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Schmid | 0 | |||||
2 | Mika Laubert | 0 | |||||
3 | Florian Brunner | 0 | |||||
5 | Krämer Julian | 2 | |||||
6 | Louis Woelky | 3 | 09:22 | ||||
8 | Marco Stähle | 0 | |||||
9 | Julian Frauenstein | 0 | |||||
10 | Marvin Fleischmann | 5 | |||||
11 | Marvin Stepper | 8 | |||||
13 | Marcel Petzold | 1 | 10:23 | ||||
14 | Kevin Lehr | 0 | |||||
15 | Finn-Luca Keßler | 0 | |||||
16 | Leonhard Wolf | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Uli Kistermann | ||||||
Lukas Nitsche-Pflumm |
HCOB Opp/BK
2. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julian Friz | 1 | |||||
3 | Fynn Wolke | 5 | |||||
7 | Marco Petrusa | 0 | |||||
8 | Nils Zackel | 3/1 | 30:17 | ||||
10 | Robin Schindler | 9 | |||||
11 | Lasse Siebel | 7 | |||||
12 | Johannes Rapp | 0 | |||||
14 | Leon Urbild | 5 | |||||
15 | Tim Sanwald | 1 | |||||
19 | Luca Zehender | 2 | |||||
28 | Frieder Spengler | 2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Claudio Petrusa | ||||||
Marc Rudolf-Wolke |