TV Tamm
12
: 24
HSG Marb/Riel
männliche C-Jugend
TV Tamm
8. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Schmid | 0 | |||||
2 | Kevin Lehr | 1 | |||||
3 | Filip Pisacic | 0 | |||||
5 | Finn-Luca Keßler | 0 | |||||
6 | Marcel Petzold | 2 | 08:08 | ||||
7 | Mika Laubert | 1 | |||||
8 | Florian Brunner | 0 | |||||
9 | Krämer Julian | 0 | |||||
10 | Julian Schwab | 2 | |||||
13 | Marvin Fleischmann | 2 | |||||
14 | Louis Woelky | 4/3 | 23:20 | ||||
16 | Leonhard Wolf | 0 | |||||
18 | Marco Stähle | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lou Philipp | ||||||
Uli Kistermann |
HSG Marb/Riel
5. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Krejzek | 0 | |||||
2 | Emil Mayerhöfer | 8 | |||||
3 | Michel Mayerhöfer | 5 | |||||
4 | Fabian Breh | 0 | |||||
5 | Leander Schittenhelm | 5/1 | |||||
6 | Christian Gwinner | 3 | |||||
8 | Simon Matterne | 0 | |||||
9 | Lucas Bühler | 0 | |||||
10 | Roko Novokmet | 1 | |||||
11 | Felix Mück | 1 | 22:03 | ||||
12 | Leon Riehle | 0 | |||||
14 | Jonas Runschke | 1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tim Zwacka | ||||||
Luca Frey |