Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
15:16:51 01:07 1:0 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:15:52 01:26 1:1 Tor durch Falk Bayer (10) HB Ludwigsburg
15:15:55 01:26 1:1 Gelbe Karte für Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:16:09 01:26 1:1 Gelbe Karte für Aaron Baydono (14) HB Ludwigsburg
15:16:40 01:26 1:1 Gelbe Karte für Yannick Beck (6) HB Ludwigsburg
15:23:20 02:20 2:1 Tor durch Marco Petrusa (7) HCOB Opp/BK
15:24:04 02:53 3:1 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
15:24:49 03:38 3:2 Tor durch Stefan Stanke (7) HB Ludwigsburg
15:25:08 03:57 4:2 Tor durch Marco Petrusa (7) HCOB Opp/BK
15:25:53 04:43 4:3 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
15:26:31 05:20 5:3 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:26:41 05:21 5:3 2 Minuten Strafe für Falk Bayer (10) HB Ludwigsburg
15:27:01 05:38 5:4 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
15:27:16 05:53 6:4 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
15:29:46 08:21 6:5 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
15:30:24 09:00 6:5 Gelbe Karte für Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
15:31:16 09:50 7:5 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
15:32:08 10:18 7:5 Rote Karte für Falk Bayer (10) HB Ludwigsburg
15:32:30 10:18 8:5 7m-Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:33:13 10:59 8:6 Tor durch Stefan Stanke (7) HB Ludwigsburg
15:34:03 11:49 9:6 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
15:34:11 11:53 9:6 Auszeit genommen von HB Ludwigsburg
15:35:37 11:54 9:6 Auszeit genommen von HB Ludwigsburg
15:37:28 13:39 10:6 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:38:50 15:00 11:6 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
15:40:23 16:32 11:6 Auszeit genommen von HCOB Opp/BK
15:42:39 17:11 12:6 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
15:44:08 18:39 12:7 Tor durch Stefan Stanke (7) HB Ludwigsburg
15:45:17 19:48 13:7 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
15:46:32 21:00 14:7 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
15:47:01 21:29 15:7 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
15:48:27 22:56 16:7 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
15:49:46 24:14 17:7 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
16:03:21 25:21 18:7 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
16:03:50 25:49 19:7 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:04:31 26:30 19:8 Tor durch Aaron Baydono (14) HB Ludwigsburg
16:04:55 26:52 19:9 Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
16:05:39 27:37 19:10 Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
16:05:55 27:53 20:10 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
16:06:52 28:49 21:10 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
16:07:38 29:35 22:10 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:08:09 30:07 22:11 Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
16:08:26 30:23 23:11 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
16:08:56 30:53 23:12 Tor durch Stefan Stanke (7) HB Ludwigsburg
16:10:11 31:55 23:12 2 Minuten Strafe für Luis Schöfer (5) HB Ludwigsburg
16:10:26 31:55 23:12 Gelbe Karte für Alexander Radtke-Großhans HB Ludwigsburg
16:10:55 32:02 24:12 Tor durch Paul Kühner (15) HCOB Opp/BK
16:11:32 32:35 25:12 Tor durch Julian Friz (2) HCOB Opp/BK
16:14:26 33:57 26:12 Tor durch Marco Petrusa (7) HCOB Opp/BK
16:14:57 34:28 26:13 Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
16:17:35 36:31 26:14 Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
16:17:40 36:33 26:14 2 Minuten Strafe für Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
16:17:24 37:13 26:15 Tor durch Jannis Großhans (11) HB Ludwigsburg
16:18:59 37:49 26:16 7m-Tor durch Benjamin Hof (2) HB Ludwigsburg
16:19:49 38:39 27:16 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
16:20:09 39:00 27:17 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
16:21:36 40:20 27:17 Auszeit genommen von HCOB Opp/BK
16:22:08 40:33 28:17 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
16:23:02 41:27 28:18 Tor durch Stefan Stanke (7) HB Ludwigsburg
16:23:22 41:47 29:18 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:24:23 42:48 30:18 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
16:25:06 43:30 30:19 Tor durch Yannick Beck (6) HB Ludwigsburg
16:25:37 44:02 31:19 Tor durch Marco Petrusa (7) HCOB Opp/BK
16:26:24 44:48 31:20 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
16:28:32 46:53 31:21 Tor durch Yannick Beck (6) HB Ludwigsburg
16:28:52 47:12 32:21 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:29:14 47:34 32:22 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
16:29:58 48:19 33:22 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
16:30:28 48:48 34:22 Tor durch Frieder Spengler (28) HCOB Opp/BK
16:30:52 49:13 34:23 Tor durch Paul Koch (3) HB Ludwigsburg
16:31:10 49:31 35:23 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
16:31:35 49:55 35:24 Tor durch Stefan Stanke (7) HB Ludwigsburg