Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
16:13:44 00:43 0:1 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
16:14:20 01:19 1:1 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:15:33 02:33 1:2 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
16:16:04 03:03 2:2 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:16:25 03:24 2:3 Tor durch Marvin Fleischmann (13) TV Tamm
16:16:50 03:50 3:3 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
16:17:19 04:19 3:4 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
16:18:41 05:41 3:5 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
16:20:25 07:24 3:6 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
16:20:57 07:57 4:6 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:21:54 08:53 4:6 Gelbe Karte für Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
16:22:40 09:40 4:7 Tor durch Marco Stähle (17) TV Tamm
16:23:25 10:24 5:7 Tor durch Magnus Duttle (5) HCOB Opp/BK
16:23:46 10:46 5:8 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
16:24:10 11:10 5:8 Gelbe Karte für Marvin Stepper (11) TV Tamm
16:24:36 11:35 6:8 7m-Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:24:54 11:54 6:9 Tor durch Marvin Fleischmann (13) TV Tamm
16:25:27 12:26 7:9 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
16:27:05 14:04 7:9 Gelbe Karte für Marco Stähle (17) TV Tamm
16:27:18 14:18 8:9 7m-Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:28:31 15:30 8:10 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
16:28:52 15:52 9:10 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
16:29:41 16:40 9:11 Tor durch Daniel Oheim (7) TV Tamm
16:30:06 17:05 10:11 Tor durch Leon Urbild (28) HCOB Opp/BK
16:31:09 17:18 10:11 Auszeit genommen von TV Tamm
16:33:09 18:09 10:12 Tor durch Daniel Oheim (7) TV Tamm
16:33:33 18:34 10:12 2 Minuten Strafe für Marco Stähle (17) TV Tamm
16:33:38 18:39 11:12 Tor durch Leon Urbild (28) HCOB Opp/BK
16:34:49 19:49 12:12 Tor durch Leon Urbild (28) HCOB Opp/BK
16:35:22 20:23 13:12 Tor durch Leon Urbild (28) HCOB Opp/BK
16:36:03 21:04 13:12 Gelbe Karte für Leon Urbild (28) HCOB Opp/BK
16:36:43 21:43 13:12 2 Minuten Strafe für Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
16:37:01 22:02 13:13 7m-Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
16:37:23 22:24 14:13 Tor durch Leon Urbild (28) HCOB Opp/BK
16:38:39 23:20 14:14 7m-Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
16:38:54 23:20 14:14 2 Minuten Strafe für Leon Urbild (28) HCOB Opp/BK
16:39:49 23:37 15:14 Tor durch Paul Kühner (15) HCOB Opp/BK
16:42:09 24:12 15:15 Tor durch Julian Schwab (10) TV Tamm
16:42:22 24:26 16:15 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
16:42:53 24:56 16:16 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
16:42:57 24:58 16:16 Auszeit genommen von HCOB Opp/BK
16:56:44 25:57 16:17 Tor durch Marvin Fleischmann (13) TV Tamm
16:56:52 26:04 16:17 Gelbe Karte für Marco Petrusa (7) HCOB Opp/BK
16:57:16 26:29 16:18 Tor durch Finn-Luca Keßler (4) TV Tamm
16:57:36 26:49 17:18 Tor durch Marco Petrusa (7) HCOB Opp/BK
16:58:06 27:18 17:19 Tor durch Krämer Julian (9) TV Tamm
16:58:25 27:37 18:19 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
16:59:37 28:49 18:20 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
16:59:55 29:07 19:20 Tor durch Leon Urbild (28) HCOB Opp/BK
17:01:21 30:34 20:20 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
17:02:34 31:46 21:20 Tor durch Luca Zehender (19) HCOB Opp/BK
17:04:03 33:15 22:20 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
17:05:43 34:55 22:21 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
17:06:35 35:47 22:22 Tor durch Daniel Oheim (7) TV Tamm
17:07:01 36:13 23:22 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
17:08:48 38:01 24:22 Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
17:09:14 38:26 24:23 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
17:09:39 38:52 25:23 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
17:11:46 40:59 26:23 Tor durch Lasse Siebel (11) HCOB Opp/BK
17:12:54 41:04 26:23 Auszeit genommen von HCOB Opp/BK
17:13:58 41:24 26:24 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
17:15:02 42:28 26:24 Gelbe Karte für Finn-Luca Keßler (4) TV Tamm
17:15:10 42:36 27:24 7m-Tor durch Robin Schindler (10) HCOB Opp/BK
17:15:33 42:59 27:25 Tor durch Marvin Stepper (11) TV Tamm
17:16:06 43:32 27:26 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
17:16:30 43:55 28:26 Tor durch Magnus Duttle (5) HCOB Opp/BK
17:16:55 44:20 29:26 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
17:17:30 44:47 29:26 2 Minuten Strafe für Magnus Duttle (5) HCOB Opp/BK
17:17:59 44:54 29:27 Tor durch Louis Woelky (14) TV Tamm
17:18:36 45:32 30:27 Tor durch Fynn Wolke (3) HCOB Opp/BK
17:19:52 46:48 31:27 Tor durch Nils Zackel (8) HCOB Opp/BK
17:22:53 49:48 32:27 Tor durch Paul Kühner (15) HCOB Opp/BK