Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
11:32:22 00:27 0:1 Tor durch Tim Gärtner (33) HSG Neckar FBH 3
11:33:11 01:16 1:1 Tor durch Hannes-Lars Hauser (98) BBM Bietigheim 5
11:33:25 01:31 1:2 Tor durch Florian Radtke (23) HSG Neckar FBH 3
11:34:04 02:09 1:2 Gelbe Karte für Florian Radtke (23) HSG Neckar FBH 3
11:34:16 02:22 2:2 7m-Tor durch Sebastian Pfitzenmaier (84) BBM Bietigheim 5
11:35:14 03:20 3:2 Tor durch Hendrik Röhm (6) BBM Bietigheim 5
11:35:30 03:36 3:3 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
11:36:17 04:23 3:4 Tor durch Philipp Füchtner (21) HSG Neckar FBH 3
11:36:34 04:40 4:4 Tor durch Hendrik Röhm (6) BBM Bietigheim 5
11:37:31 05:37 5:4 Tor durch Florian Richter (28) BBM Bietigheim 5
11:37:48 05:53 5:5 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
11:38:24 06:29 5:5 Gelbe Karte für Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
11:38:42 06:48 5:5 7m, kein Tor durch Sebastian Pfitzenmaier (84) BBM Bietigheim 5
11:39:04 07:09 5:6 Tor durch Tim Gärtner (33) HSG Neckar FBH 3
11:39:35 07:41 6:6 Tor durch Mateo Reber (8) BBM Bietigheim 5
11:40:29 08:23 6:7 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
11:41:55 09:48 7:7 Tor durch Antonino Micciche (15) BBM Bietigheim 5
11:43:05 10:58 8:7 Tor durch Antonino Micciche (15) BBM Bietigheim 5
11:43:14 10:59 8:7 2 Minuten Strafe für Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
11:45:17 12:41 8:7 Auszeit genommen von HSG Neckar FBH 3
11:47:30 13:28 8:8 Tor durch Florian Radtke (23) HSG Neckar FBH 3
11:48:18 14:15 9:8 Tor durch Ludwig Schneider (14) BBM Bietigheim 5
11:50:09 16:06 10:8 Tor durch Florian Richter (28) BBM Bietigheim 5
11:50:37 16:35 10:9 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
11:51:03 17:00 11:9 Tor durch Dominik Sieb (9) BBM Bietigheim 5
11:52:07 18:05 12:9 Tor durch Tim-Joscha Dittmann (5) BBM Bietigheim 5
11:52:51 18:49 13:9 Tor durch Ludwig Schneider (14) BBM Bietigheim 5
11:55:45 21:42 14:9 7m-Tor durch Mateo Reber (8) BBM Bietigheim 5
11:56:51 22:44 14:9 Auszeit genommen von HSG Neckar FBH 3
11:58:45 23:22 14:10 Tor durch Tim Gärtner (33) HSG Neckar FBH 3
12:00:43 25:20 15:10 Tor durch Ludwig Schneider (14) BBM Bietigheim 5
12:01:41 26:17 15:11 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
12:03:18 27:55 16:11 Tor durch Hendrik Röhm (6) BBM Bietigheim 5
12:03:42 28:19 16:12 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
12:04:02 28:38 17:12 Tor durch Hendrik Röhm (6) BBM Bietigheim 5
12:04:25 29:02 17:13 Tor durch Daniel Meyer (7) HSG Neckar FBH 3
12:04:50 29:15 17:13 2 Minuten Strafe für Florian Radtke (23) HSG Neckar FBH 3
12:16:12 31:39 17:14 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
12:17:06 32:32 17:15 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
12:18:32 33:51 17:16 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
12:19:04 34:23 18:16 Tor durch Mateo Reber (8) BBM Bietigheim 5
12:19:56 35:15 18:17 Tor durch Florian Radtke (23) HSG Neckar FBH 3
12:20:07 35:26 19:17 Tor durch Sebastian Pfitzenmaier (84) BBM Bietigheim 5
12:20:59 36:18 20:17 Tor durch Ludwig Schneider (14) BBM Bietigheim 5
12:21:24 36:43 20:18 Tor durch Philipp Füchtner (21) HSG Neckar FBH 3
12:21:50 37:09 21:18 Tor durch Mateo Reber (8) BBM Bietigheim 5
12:22:06 37:26 21:19 Tor durch Florian Radtke (23) HSG Neckar FBH 3
12:23:08 38:21 21:19 2 Minuten Strafe für Antonino Micciche (15) BBM Bietigheim 5
12:23:33 38:43 21:20 Tor durch Florian Radtke (23) HSG Neckar FBH 3
12:24:16 39:26 22:20 Tor durch Ludwig Schneider (14) BBM Bietigheim 5
12:24:38 39:47 22:21 Tor durch Philipp Füchtner (21) HSG Neckar FBH 3
12:25:05 40:14 23:21 Tor durch Tim-Joscha Dittmann (5) BBM Bietigheim 5
12:26:35 41:44 23:22 Tor durch Tim Gärtner (33) HSG Neckar FBH 3
12:27:34 42:33 23:22 2 Minuten Strafe für Daniel Meyer (7) HSG Neckar FBH 3
12:27:51 42:43 24:22 Tor durch Christian Sonnenschmidt (2) BBM Bietigheim 5
12:28:23 43:16 25:22 Tor durch Tim-Joscha Dittmann (5) BBM Bietigheim 5
12:29:49 44:41 26:22 Tor durch Ludwig Schneider (14) BBM Bietigheim 5
12:30:41 45:33 26:22 7m, kein Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
12:31:27 46:20 27:22 Tor durch Ludwig Schneider (14) BBM Bietigheim 5
12:31:45 46:37 28:22 Tor durch Christian Sonnenschmidt (2) BBM Bietigheim 5
12:33:32 48:25 29:22 Tor durch Christian Sonnenschmidt (2) BBM Bietigheim 5
12:33:54 48:47 29:23 Tor durch Florian Radtke (23) HSG Neckar FBH 3
12:34:34 49:26 30:23 Tor durch Dominik Sieb (9) BBM Bietigheim 5
12:34:58 49:48 30:23 Auszeit genommen von HSG Neckar FBH 3
12:38:08 51:38 31:23 Tor durch Mateo Reber (8) BBM Bietigheim 5
12:38:44 52:10 32:23 Tor durch Christian Sonnenschmidt (2) BBM Bietigheim 5
12:38:49 52:10 32:23 7m, kein Tor durch Daniel Meyer (7) HSG Neckar FBH 3
12:38:51 52:10 32:23 2 Minuten Strafe für Daniel Meyer (7) HSG Neckar FBH 3
12:40:46 54:04 32:24 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
12:42:14 55:33 32:25 Tor durch Nico Fischer (9) HSG Neckar FBH 3
12:42:38 55:56 33:25 Tor durch Christian Sonnenschmidt (2) BBM Bietigheim 5
12:45:14 58:09 34:25 Tor durch Christian Sonnenschmidt (2) BBM Bietigheim 5
12:46:47 59:42 35:25 Tor durch Christian Sonnenschmidt (2) BBM Bietigheim 5
12:47:52 00:00 35:25 Gelbe Karte für Luca Fischer (2) HSG Neckar FBH 3