HG Stein/Klein 2
26
: 31
HCOB Opp/BK 4
Männer 2
HG Stein/Klein 2
8. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Achim Trefz | 0 | 07:51 | 31:28 | |||
4 | Benjamin Koch | 4/3 | 01:51 | ||||
6 | Niels Krause | 3 | |||||
11 | Daniel Kretschmer | 6/3 | |||||
14 | René Kreisel | 3 | 27:56 | ||||
15 | Christian Oettinger | 2 | |||||
16 | Mike Ringle | 0 | |||||
18 | Markus Flaig | 0 | 40:39 | ||||
23 | Robin Bauer | 2 | |||||
27 | Marco Hegendorf | 5 | 04:53 | ||||
33 | Marius Müller | 1 | |||||
97 | Mike Klinger | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Gramlich |
HCOB Opp/BK 4
1. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathis Renz | 0 | |||||
2 | Achim Vogel | 0 | |||||
4 | Jona Büchler | 0 | |||||
5 | Julian Bäuerle | 0 | 50:53 | ||||
7 | Christian Kamm | 5/1 | |||||
9 | Benjamin Wendler | 3 | |||||
11 | Benjamin Zirkler | 2 | 54:47 | ||||
14 | Julian Diederich | 3 | |||||
16 | Markus Mandlik | 0 | |||||
17 | Ralf Hübl | 3 | 10:11 | 15:58 | |||
21 | Moritz Heller | 2 | |||||
23 | Robin Büchler | 11 | 12:20 | ||||
30 | Tobias Hahn | 0 | 49:10 | ||||
31 | Hannes Belz | 2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Hahn |