Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
19:00:57 01:55 1:0 Tor durch Marvin Görz (4) HSG Neckar FBH 2
19:01:17 02:14 1:1 Tor durch Moritz Auracher (28) SKV Oberstenf. 3
19:01:26 02:23 2:1 Tor durch Jan Müller (21) HSG Neckar FBH 2
19:04:38 05:36 3:1 Tor durch Marvin Görz (4) HSG Neckar FBH 2
19:05:28 06:26 3:2 Tor durch Dirk Heckemeier (37) SKV Oberstenf. 3
19:06:06 07:04 3:3 Tor durch Marc Layer (40) SKV Oberstenf. 3
19:06:35 07:32 3:3 Gelbe Karte für Marc Layer (40) SKV Oberstenf. 3
19:07:41 08:38 3:4 Tor durch Dirk Heckemeier (37) SKV Oberstenf. 3
19:08:50 09:48 4:4 Tor durch Jan Müller (21) HSG Neckar FBH 2
19:09:55 10:53 4:5 Tor durch Alexander Schmid (5) SKV Oberstenf. 3
19:12:31 13:00 4:5 Gelbe Karte für Tobias Noll (2) HSG Neckar FBH 2
19:12:45 13:14 4:6 7m-Tor durch Max Trampusch (13) SKV Oberstenf. 3
19:13:44 14:14 4:7 Tor durch Alexander Schmid (5) SKV Oberstenf. 3
19:14:34 15:04 5:7 Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
19:15:15 15:44 6:7 Tor durch Philipp Füchtner (80) HSG Neckar FBH 2
19:16:05 16:35 6:7 Gelbe Karte für Alexander Schmid (5) SKV Oberstenf. 3
19:17:06 17:35 7:7 Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
19:17:55 18:24 8:7 Tor durch Marcel König (28) HSG Neckar FBH 2
19:18:29 18:59 8:8 Tor durch Marco Boetzel (22) SKV Oberstenf. 3
19:18:57 19:26 9:8 Tor durch Marcel König (28) HSG Neckar FBH 2
19:19:37 20:07 9:9 Tor durch Dirk Heckemeier (37) SKV Oberstenf. 3
19:19:54 20:24 9:9 Gelbe Karte für Louis Auracher (10) SKV Oberstenf. 3
19:22:24 22:27 9:10 7m-Tor durch Max Trampusch (13) SKV Oberstenf. 3
19:22:52 22:52 10:10 Tor durch Marcel König (28) HSG Neckar FBH 2
19:25:09 24:38 10:10 2 Minuten Strafe für Louis Auracher (10) SKV Oberstenf. 3
19:25:30 24:38 11:10 7m-Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
19:26:06 24:38 11:11 Tor durch Alexander Schmid (5) SKV Oberstenf. 3
19:26:29 24:38 12:11 Tor durch Marcel König (28) HSG Neckar FBH 2
19:27:36 26:47 13:11 Tor durch Timo Kraft (84) HSG Neckar FBH 2
19:28:21 27:32 13:12 Tor durch Louis Auracher (10) SKV Oberstenf. 3
19:29:25 28:35 13:12 Gelbe Karte für Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
19:30:40 29:51 13:13 Tor durch Moritz Auracher (28) SKV Oberstenf. 3
19:39:03 30:39 14:13 Tor durch Timo Kraft (84) HSG Neckar FBH 2
19:40:53 32:29 14:14 Tor durch Alexander Schmid (5) SKV Oberstenf. 3
19:41:24 32:59 15:14 Tor durch Tim Gärtner (6) HSG Neckar FBH 2
19:42:08 33:42 16:14 Tor durch Steffen Schneider (7) HSG Neckar FBH 2
19:43:13 34:44 16:14 2 Minuten Strafe für Timo Kraft (84) HSG Neckar FBH 2
19:44:48 35:31 16:14 2 Minuten Strafe für Marc Layer (40) SKV Oberstenf. 3
19:45:49 35:58 16:15 Tor durch Steffen Keiper (48) SKV Oberstenf. 3
19:46:21 36:30 16:16 Tor durch Rene Müller (6) SKV Oberstenf. 3
19:47:56 38:04 16:16 Gelbe Karte für Darius Hinderer (17) HSG Neckar FBH 2
19:48:25 38:24 16:16 2 Minuten Strafe für Dirk Heckemeier (37) SKV Oberstenf. 3
19:48:50 38:24 16:16 7m, kein Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
19:52:02 41:42 16:17 Tor durch Steffen Keiper (48) SKV Oberstenf. 3
19:52:44 42:24 16:18 Tor durch Alexander Schmid (5) SKV Oberstenf. 3
19:53:52 43:33 16:19 Tor durch Moritz Auracher (28) SKV Oberstenf. 3
19:54:09 43:49 17:19 Tor durch Darius Hinderer (17) HSG Neckar FBH 2
19:55:22 45:03 17:20 Tor durch Dirk Heckemeier (37) SKV Oberstenf. 3
19:55:59 45:38 17:20 Auszeit genommen von HSG Neckar FBH 2
19:58:49 46:55 18:20 7m-Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
19:59:20 47:27 18:21 Tor durch Steffen Keiper (48) SKV Oberstenf. 3
19:59:50 47:56 19:21 Tor durch Steffen Schneider (7) HSG Neckar FBH 2
20:01:12 49:18 20:21 Tor durch Tobias Noll (2) HSG Neckar FBH 2
20:01:44 49:51 20:22 Tor durch Steffen Keiper (48) SKV Oberstenf. 3
20:02:26 50:32 21:22 7m-Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
20:03:55 51:39 21:22 Auszeit genommen von SKV Oberstenf. 3
20:05:05 51:44 21:23 Tor durch Dirk Heckemeier (37) SKV Oberstenf. 3
20:05:23 52:03 22:23 Tor durch Jan Müller (21) HSG Neckar FBH 2
20:05:50 52:29 22:24 Tor durch Alexander Schmid (5) SKV Oberstenf. 3
20:08:19 54:46 22:24 7m, kein Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
20:08:58 55:26 22:25 Tor durch Alexander Schmid (5) SKV Oberstenf. 3
20:10:33 57:00 22:26 Tor durch Steffen Keiper (48) SKV Oberstenf. 3
20:11:07 57:22 23:26 7m-Tor durch Tobias Noll (2) HSG Neckar FBH 2
20:12:20 58:33 24:26 Tor durch Jan Müller (21) HSG Neckar FBH 2
20:13:30 59:44 25:26 Tor durch Tobias Noll (2) HSG Neckar FBH 2
20:13:44 59:58 25:27 Tor durch Moritz Auracher (28) SKV Oberstenf. 3