TV Mundelsh. 2
29
: 24
HG Stein/Klein 2
Männer 2
TV Mundelsh. 2
5. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jörg Kurzenberger | 0 | |||||
5 | Sebastian Widmaier | 2 | |||||
6 | Milan Auracher | 0 | 43:04 | ||||
8 | Patrick Schäfer | 2 | 02:38 | ||||
9 | Dennis Wägerle | 1 | |||||
11 | Til-Bastian Malicki | 12 | 12:17 | ||||
13 | Jonas Harsch | 0 | 23:08 | 24:57 | |||
14 | Björn Berkemann | 2 | |||||
15 | Tomislav Hruska | 1 | 42:57 | ||||
16 | Lukas Harsch | 0 | |||||
39 | Tim Helber | 9/4 | |||||
66 | Claus Wörner | 0 | |||||
72 | Tobias Krügele | 0 | |||||
95 | Julian Schaaf | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Andre Schmidt | ||||||
Manuel Fritsch | ||||||
Mark Eisele | 44:16 |
HG Stein/Klein 2
8. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Niels Krause | 0 | |||||
10 | Michael Arnold | 1/1 | 15:54 | ||||
11 | Daniel Kretschmer | 4/2 | 49:37 | ||||
14 | René Kreisel | 1 | |||||
15 | Tobias Naumann | 1 | 57:48 | ||||
16 | Mike Ringle | 0 | |||||
18 | Markus Flaig | 5 | 03:43 | ||||
23 | Robin Bauer | 5 | 39:21 | ||||
27 | Marco Hegendorf | 5 | 40:01 | ||||
33 | Marius Müller | 2 | 05:06 | 06:23 | |||
97 | Mike Klinger | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Collin Kretschmer | ||||||
Marco Gramlich |