Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
20:04:57 01:39 0:1 Tor durch Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
20:05:14 01:56 0:1 Gelbe Karte für Moritz Heller (95) HCOB Opp/BK 4
20:05:43 02:26 1:1 Tor durch Marcel König (21) HSG Neckar FBH 2
20:07:25 04:07 1:2 Tor durch Moritz Heller (95) HCOB Opp/BK 4
20:07:31 04:13 1:2 Gelbe Karte für Marvin Görz (4) HSG Neckar FBH 2
20:08:10 04:52 2:2 Tor durch Marcel König (21) HSG Neckar FBH 2
20:09:53 06:36 2:2 2 Minuten Strafe für Julian Bäuerle (2) HCOB Opp/BK 4
20:10:47 07:11 3:2 7m-Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
20:11:36 08:01 3:3 7m-Tor durch Robin Büchler (6) HCOB Opp/BK 4
20:12:08 08:32 4:3 Tor durch Christian Kurzawe (3) HSG Neckar FBH 2
20:12:48 09:12 4:4 7m-Tor durch Robin Büchler (6) HCOB Opp/BK 4
20:13:24 09:49 4:5 Tor durch Robin Büchler (6) HCOB Opp/BK 4
20:14:07 10:32 4:5 Gelbe Karte für Robin Büchler (6) HCOB Opp/BK 4
20:14:23 10:48 4:6 Tor durch Moritz Heller (95) HCOB Opp/BK 4
20:15:07 11:31 4:7 Tor durch Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
20:15:58 12:23 5:7 Tor durch Nico Fischer (17) HSG Neckar FBH 2
20:16:52 13:16 6:7 Tor durch Moritz Laufenberg (28) HSG Neckar FBH 2
20:17:49 14:14 6:7 7m, kein Tor durch Robin Büchler (6) HCOB Opp/BK 4
20:18:23 14:47 6:7 Gelbe Karte für Nico Fischer (17) HSG Neckar FBH 2
20:18:26 14:50 6:8 Tor durch Julian Bäuerle (2) HCOB Opp/BK 4
20:19:10 15:34 6:8 Gelbe Karte für Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
20:19:17 15:41 7:8 Tor durch Steffen Schneider (7) HSG Neckar FBH 2
20:19:39 16:04 7:9 Tor durch Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
20:20:09 16:34 7:10 Tor durch Robin Büchler (6) HCOB Opp/BK 4
20:21:01 17:26 7:11 Tor durch Robin Büchler (6) HCOB Opp/BK 4
20:21:14 17:32 7:11 Auszeit genommen von HSG Neckar FBH 2
20:23:40 18:19 7:11 2 Minuten Strafe für Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
20:24:22 18:37 7:11 2 Minuten Strafe für Tim Gärtner (6) HSG Neckar FBH 2
20:24:46 18:48 7:12 7m-Tor durch Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
20:25:32 19:35 7:13 Tor durch Moritz Heller (95) HCOB Opp/BK 4
20:26:44 20:46 8:13 Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
20:27:19 21:22 8:14 Tor durch Moritz Heller (95) HCOB Opp/BK 4
20:28:02 22:04 8:15 Tor durch Ralf Hübl (19) HCOB Opp/BK 4
20:31:46 25:49 9:15 Tor durch Simon Hagen (33) HSG Neckar FBH 2
20:32:57 26:59 9:15 7m, kein Tor durch Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
20:33:00 27:03 9:16 Tor durch Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
20:34:40 28:42 10:16 7m-Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
20:35:20 29:22 10:17 Tor durch Achim Vogel (3) HCOB Opp/BK 4
20:45:32 30:30 10:18 Tor durch Julian Bäuerle (2) HCOB Opp/BK 4
20:47:06 32:03 10:19 Tor durch Tobias Hahn (30) HCOB Opp/BK 4
20:49:53 34:51 10:20 Tor durch Moritz Heller (95) HCOB Opp/BK 4
20:50:14 35:12 10:21 Tor durch Robin Büchler (6) HCOB Opp/BK 4
20:50:57 35:55 10:21 7m, kein Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
20:51:25 36:10 10:21 2 Minuten Strafe für Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
20:53:07 37:44 11:21 Tor durch Moritz Laufenberg (28) HSG Neckar FBH 2
20:54:12 38:49 11:22 Tor durch Moritz Heller (95) HCOB Opp/BK 4
20:54:57 39:33 12:22 7m-Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
20:55:50 40:19 12:22 2 Minuten Strafe für Julian Bäuerle (2) HCOB Opp/BK 4
20:56:18 40:35 13:22 Tor durch Nico Fischer (17) HSG Neckar FBH 2
20:56:53 41:10 13:23 Tor durch Julian Diederich (14) HCOB Opp/BK 4
20:57:48 42:05 13:24 Tor durch Tobias Hahn (30) HCOB Opp/BK 4
20:58:18 42:36 14:24 Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
20:59:08 43:25 14:25 7m-Tor durch Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
21:00:32 44:49 14:25 2 Minuten Strafe für Moritz Heller (95) HCOB Opp/BK 4
21:02:03 46:07 15:25 Tor durch Marvin Görz (4) HSG Neckar FBH 2
21:02:31 46:35 15:26 Tor durch Julian Diederich (14) HCOB Opp/BK 4
21:02:43 46:48 16:26 Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
21:03:40 47:44 16:27 Tor durch Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
21:04:53 48:34 17:27 Tor durch Marvin Görz (4) HSG Neckar FBH 2
21:05:41 49:22 17:28 7m-Tor durch Daniel Wolf (76) HCOB Opp/BK 4
21:06:15 49:56 17:29 Tor durch Steffen Sanzenbacher (15) HCOB Opp/BK 4
21:06:32 49:57 17:29 2 Minuten Strafe für Tim Gärtner (6) HSG Neckar FBH 2
21:09:24 52:40 18:29 Tor durch Steffen Schneider (7) HSG Neckar FBH 2
21:09:56 53:12 18:30 Tor durch Sven Hartmann (5) HCOB Opp/BK 4
21:11:22 54:38 19:30 7m-Tor durch Philipp Reiseder (18) HSG Neckar FBH 2
21:11:51 55:08 19:31 Tor durch Ralf Hübl (19) HCOB Opp/BK 4
21:12:32 55:34 19:31 2 Minuten Strafe für Ralf Hübl (19) HCOB Opp/BK 4
21:14:24 57:00 19:31 2 Minuten Strafe für Tim Gärtner (6) HSG Neckar FBH 2
21:14:24 57:00 19:31 Rote Karte für Tim Gärtner (6) HSG Neckar FBH 2
21:14:32 57:00 19:32 Tor durch Markus Mandlik (16) HCOB Opp/BK 4
21:15:23 57:38 20:32 Tor durch Steffen Schneider (7) HSG Neckar FBH 2
21:16:38 58:52 21:32 Tor durch Simon Hagen (33) HSG Neckar FBH 2
21:17:13 59:28 22:32 Tor durch Moritz Laufenberg (28) HSG Neckar FBH 2
21:17:51 00:00 22:33 Tor durch Robin Büchler (6) HCOB Opp/BK 4