TSV Korntal
23
: 19
HCOB Opp/BK 2
Frauen
TSV Korntal
4. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Abrell | 0 | |||||
2 | Lena Münst | 2 | |||||
3 | Saskia Weininger | 7 | |||||
4 | Patricia Gierl | 0 | |||||
5 | Nora Elshani | 0 | |||||
6 | Lara Vogt | 0 | |||||
8 | Sabrina Kirsch | 1 | |||||
9 | Teresa Mattlinger | 4 | 40:19 | ||||
10 | Anja Stippig | 1 | |||||
12 | Christine Muth | 0 | |||||
13 | Nina Hanus | 2 | |||||
14 | Dorothea Wenk | 2 | |||||
17 | Simone Boscher | 4 | 31:28 | ||||
18 | Kim Lindermayr | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Schwarz | ||||||
Katja Bauhoffer |
HCOB Opp/BK 2
5. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Janina Schmelcher | 1 | |||||
3 | Jana Wackenheim | 0 | 39:14 | ||||
6 | Anna-Marie Grün | 6/2 | 17:15 | ||||
10 | Katharina Korden | 4 | |||||
12 | Alisia Mäule | 0 | |||||
13 | Sophie Siegmund | 0 | 36:19 | ||||
15 | Denise Treinat | 0 | |||||
17 | Lea Seybold | 6/2 | |||||
19 | Tamina Ellenrieder | 2 | |||||
22 | Lena Schick | 0 | |||||
29 | Jana Fußnegger | 0 | 18:20 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Blocher | ||||||
Leonie Kübler |