TSV Bönnigheim 2
31
: 24
HCOB Opp/BK 2
Frauen
TSV Bönnigheim 2
4. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jana Zerweck | 0 | 12:53 | ||||
3 | Jessica Beck | 6 | 56:39 | ||||
5 | Cora Stithem | 2 | |||||
6 | Eva-Maria Stötter | 0 | |||||
7 | Ines Hertig | 0 | 21:48 | ||||
8 | Mirjam Rometsch | 10/5 | |||||
9 | Lisa Zundel | 2 | |||||
10 | Julia Wein | 2 | |||||
11 | Svenja Bäzner | 0 | |||||
12 | Stefanie Leutenecker | 0 | |||||
13 | Lea Meic | 2 | |||||
14 | Carolin Rupertus | 1 | |||||
15 | Sara Keppler | 2 | 15:28 | ||||
17 | Kathrin Hamm | 4 | 14:44 | 39:22 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Janine Hagner | ||||||
Scarlett Konz | ||||||
Jan Schoppmeyer | ||||||
Simon Hafendörfer |
HCOB Opp/BK 2
8. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jana Wackenheim | 2 | |||||
6 | Anna-Marie Grün | 10/1 | 19:29 | 25:50 | |||
7 | Nadja Weller | 5/3 | |||||
13 | Nadine Hahn | 0 | |||||
15 | Denise Treinat | 0 | 26:11 | ||||
19 | Tamina Ellenrieder | 2 | 13:26 | ||||
20 | Leonie Kübler | 1 | 19:06 | ||||
22 | Friederike Heller | 2 | |||||
23 | Janina Toth | 0 | |||||
29 | Jana Fußnegger | 2/1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Blocher | ||||||
Stefan Merzbacher | ||||||
Maybrit Schmid |