HSG Marb/Riel
27
: 22
BBM Bietigheim 3
Männer
HSG Marb/Riel
5. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marc Beerwart | 1 | |||||
3 | Ulrich Magg | 2 | |||||
4 | Paul Mayerhöfer | 7 | |||||
8 | Stefan Schubring | 2 | 18:38 | ||||
9 | Nick Duffner | 1 | |||||
11 | Marius Heinrich | 1 | 13:42 | ||||
12 | Luca Frey | 0 | |||||
13 | Paul Strähle | 2 | |||||
17 | Dennis Rehling | 0 | |||||
18 | Finn Graykowski | 2 | |||||
21 | Emre Baykara | 0 | |||||
22 | Simon Blaschke | 6 | 38:23 | ||||
24 | Yannick Hüther | 3/1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Blaschke | ||||||
Sebastian Klöss | ||||||
Lukas Hölzel | 38:06 | |||||
Martin Wittlinger |
BBM Bietigheim 3
8. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thomas Grimm | 0 | 26:35 | 37:27 | 54:30 | ||
7 | Timo Reber | 6 | |||||
9 | Marc Jacobs | 4/2 | |||||
13 | Jörg Schindler | 0 | 07:12 | ||||
14 | Frank Zeh | 0 | |||||
15 | Patrick Grimm | 0 | |||||
16 | Stefan Förster | 0 | |||||
17 | Joshua Devlin | 4/1 | |||||
19 | Fabian Schnabel | 0 | |||||
21 | Simon Binder | 5 | 40:11 | ||||
22 | Kai Fees | 3 | 06:51 | 09:15 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zluhan |