HG Stein/Klein
24
: 23
BBM Bietigheim 3
Männer
HG Stein/Klein
11. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Zieker | 0 | |||||
4 | Tim Schmelcher | 1 | |||||
7 | Christian Biebl | 0 | |||||
10 | Marian Handl | 0 | |||||
11 | Alexander Schick | 1 | |||||
13 | Alexander König | 1 | 13:20 | ||||
14 | Sascha Gohl | 4/1 | 28:57 | 34:43 | |||
15 | Markus König | 0 | |||||
16 | Mike Ringle | 0 | |||||
20 | Marc Schmidt | 1 | |||||
22 | Robin Kellermann | 2/1 | 29:59 | ||||
23 | Alexander Schäfer | 8 | |||||
83 | Steffen Eckstein | 6 | 28:10 | 50:38 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tim Beiermeister | ||||||
Simon Friedl | 34:43 | |||||
Jan Gramlich |
BBM Bietigheim 3
5. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thomas Grimm | 2 | 28:47 | ||||
4 | Hans-Martin Sachs | 0 | |||||
7 | Timo Reber | 4 | 43:44 | ||||
8 | Kai Fees | 2 | 09:13 | ||||
9 | Marc Jacobs | 1 | |||||
12 | Stefan Förster | 0 | 53:01 | ||||
14 | Frank Zeh | 1 | |||||
15 | Patrick Grimm | 2 | |||||
16 | Ferdinand Schelling | 0 | |||||
17 | Joshua Devlin | 4 | 25:02 | 38:30 | 41:12 | ||
19 | Fabian Schnabel | 1 | 25:35 | ||||
21 | Simon Binder | 3/2 | |||||
22 | Stephan Bolzhauser | 0 | 15:00 | ||||
29 | Marc Wiederhöft | 3 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zluhan |