TV Aldingen
31
: 28
TV Markgrön.
männliche A-Jugend
TV Aldingen
7. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Schneider | 0 | |||||
4 | Justin Schneider | 0 | |||||
6 | Luca Denkwitz | 0 | |||||
8 | Luca Lehmann | 0 | |||||
9 | Eliah Kugler | 6 | 7:11 | 50:46 | |||
13 | Linus Trinkner | 0 | |||||
15 | Leonard Illig | 10/3 | 8:41 | ||||
21 | Leopold Neugebauer | 5 | |||||
23 | Elias Röber | 0 | |||||
25 | Florian Reinle | 5 | |||||
43 | Felix Faißt | 2 | 11:17 | ||||
44 | Jonas Hessenauer | 1 | |||||
61 | Johannes Niemann | 2 | |||||
99 | Dian Mühle-Nigl | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|
TV Markgrön.
3. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Dorowski | 0 | 45:42 | ||||
2 | Yanic Bechtle | 6/1 | |||||
3 | Nils Trinkaus | 2 | 32:42 | ||||
6 | Jonas Schneider | 3/2 | 27:16 | 36:43 | 43:10 | ||
7 | Philipp Trinkaus | 10/3 | 16:12 | ||||
9 | Mika Reitz | 0 | |||||
11 | Benjamin Dambacher | 4 | |||||
22 | Frederik Borchardt | 0 | |||||
69 | Leon Engel | 3/1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|