TSV Korntal
47
: 15
HSG Marb/Riel
männliche A-Jugend
TSV Korntal
2. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karl Adler | 2/1 | |||||
| 3 | Ilirjon Lajqi | 0 | 24:36 | ||||
| 5 | Jakub Lewandowski | 4 | |||||
| 16 | Chrysowalantis Zafiriadis | 7 | |||||
| 24 | Yannick Van den Bogaert | 5 | |||||
| 26 | Linus Van Treeck | 4 | 26:35 | ||||
| 28 | Philipp Jungemann | 12 | |||||
| 31 | Marius Klenk | 0 | |||||
| 35 | Julian Schnell | 2 | |||||
| 38 | Fabio Iannone | 4 | 31:19 | ||||
| 69 | Simon Richter | 7/1 | |||||
| 99 | Dev Sinha | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Marb/Riel
10. in Bezirksliga
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Schäfer | 0 | |||||
| 3 | Felix Bätzner | 12/2 | |||||
| 4 | Maximilian Haug | 1 | 7:58 | ||||
| 8 | Samuel Bollinger | 0 | |||||
| 9 | Marcel Reiner | 1 | |||||
| 10 | Sebastian Piller | 1 | |||||
| 25 | Liam Kasperbauer | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|