HCOB Opp/BK 2
        35
            : 2
            HSG Marb/Riel
        
männliche A-Jugend
HCOB Opp/BK 2
                1. in Bezirksqualifikation Staffel 2
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Volz | 3 | ||||||
| Bennet Grotzke | 2 | ||||||
| Matti Hechler | 3 | ||||||
| Marcell Vegh | 5 | 11:13 | |||||
| Jonas Nowotny | 1 | ||||||
| Simon Dazzan | 4 | 29:18 | |||||
| Tim Rau | 6 | ||||||
| Volker Maiberg | 3 | ||||||
| 1 | Marlon Meinecke | 0 | |||||
| 14 | Jaden Tigges | 5 | |||||
| 21 | Xaver Beck | 1 | |||||
| 25 | Oliver Tim Mahne | 2/1 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Marb/Riel
                4. in Bezirksqualifikation Staffel 2
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Schäfer | 0 | ||||||
| Maximilian Rau | 0 | ||||||
| Sebastian Piller | 0 | ||||||
| Marcel Reiner | 0 | ||||||
| Liam Kasperbauer | 0 | ||||||
| Felix Eigen | 2 | ||||||
| Jan Frankenstein | 0 | 36:2 | |||||
| Samuel Bollinger | 0 | ||||||
| Maximilian Haug | 0 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 
             
            