TV Markgrön.
37
: 20
HSG Sulz-Murr 2
Männer 2
TV Markgrön.
5. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Müller | 0 | ||||||
| Marc Reichert | 0 | 57:38 | |||||
| Niclas Müller | 2 | ||||||
| Florian Ade | 0 | ||||||
| Rene Warthmann | 2 | 41:40 | |||||
| Michael Horn | 4 | 17:42 | 44:4 | ||||
| Simon Hausmann | 2 | ||||||
| Nathanael Klein | 2 | 14:25 | 21:1 | ||||
| Leonel Fritz Fendrich | 1 | 56:8 | |||||
| Benjamin Wild | 6/1 | ||||||
| Jochen Bässler | 4/2 | ||||||
| Lukas Kaiser | 5/1 | ||||||
| Lukas Fendrich | 4 | ||||||
| Victor Lämmle | 5/1 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HSG Sulz-Murr 2
10. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannis Kircher | 0 | ||||||
| Jonas Pecoroni | 0 | ||||||
| Moritz Trefz | 2 | ||||||
| Florian Traub | 0 | 11:4 | |||||
| Noah Lenz | 0 | 18:30 | |||||
| David Miguens | 4/1 | 24:26 | |||||
| Valentin Weiss | 7 | 1:40 | 46:14 | ||||
| Jannis Milde | 5/1 | 4:43 | |||||
| Leon Oehl | 0 | ||||||
| Niklas Kugler | 2 | 16:57 | |||||
| 25 | Christos Genitsaros | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|