HC Metter-Enz 2
34
: 41
HCOB Opp/BK 3
Frauen 2
HC Metter-Enz 2
8. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Keefer | 0 | ||||||
Marika Slunsky | 0 | 3:56 | |||||
Vanessa Pohl | 1 | 25:11 | |||||
Simone Stauß | 9/3 | ||||||
Maxine Brenner | 2 | ||||||
Eleni Karg | 0 | ||||||
Nele Kessler | 3/1 | ||||||
Jana Rogalla | 1 | ||||||
Julia Bodendorfer | 4 | ||||||
Francesca Carlino | 0 | ||||||
Charlotte Fehl | 10 | ||||||
Celine Herrigel | 0 | ||||||
Simone Klose | 3 | ||||||
Mona Herrmann | 1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|
HCOB Opp/BK 3
3. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyleen Mönnich | 2 | ||||||
Wendy Czapek | 5 | ||||||
Leonie Kübler | 2 | 5:47 | |||||
Alina Sanwald | 0 | ||||||
Sophie Tabler | 3 | ||||||
Sabrina Baierl | 4 | ||||||
Jasmina Reibl | 10/1 | 39:50 | |||||
Helen Gleixner | 12 | ||||||
Elena Petkovski | 1 | ||||||
Katrin Hübl | 2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot |
---|