HCOB Opp/BK 4
        23
            : 24
            SKV Oberstenf. 3
        
Männer 2
HCOB Opp/BK 4
                10. in Kreisliga A
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noel Tigges | 1 | ||||||
| Paul Zehender | 3 | ||||||
| Luca Keller | 4 | ||||||
| Jonathan Erb | 4 | ||||||
| Noah Schöne | 0 | ||||||
| Cedric Blank | 1 | ||||||
| Noah Zehender | 0 | ||||||
| Carlo Schell | 0 | ||||||
| Philian Grotzke | 1 | 5:57 | |||||
| 2 | Colin Czapek | 9/4 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SKV Oberstenf. 3
                4. in Kreisliga A
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gero Schmidt | 3 | ||||||
| Marco Boetzel | 1 | ||||||
| Pascal Kraft | 2 | ||||||
| Patrik Kavaklioglu | 7 | 11:37 | |||||
| Nis Koch | 0 | 47:17 | 55:36 | ||||
| Dirk Heckemeier | 1 | ||||||
| Max Bäuerle | 0 | ||||||
| Marc Layer | 5 | ||||||
| Claudio Martucci | 0 | ||||||
| Oleg Deiko | 5 | ||||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 
             
            