HSG Neckar FBH 2
28
: 26
HCOB Opp/BK 4
Männer 2
HSG Neckar FBH 2
1. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nick Haagen | 1 | |||||
9 | Marius Dierolf | 7 | 12:14 | ||||
10 | Anton Aupperle | 3 | |||||
14 | Luca Fischer | 1 | |||||
16 | Sebastian Stöhrer | 0 | |||||
17 | Felix Dahl | 0 | |||||
18 | Philipp Reiseder | 4/2 | |||||
21 | Alexander Vojtek | 2 | |||||
23 | Christian Kurzawe | 1 | 54:00 | ||||
33 | Axel Böhringer | 2 | |||||
51 | Lukas Buchenroth | 1 | |||||
80 | Matthias Kopp | 2 | |||||
88 | Tim Schmidt | 4 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Raiser | ||||||
Jan Müller |
HCOB Opp/BK 4
9. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Enrico Erb | 7 | 28:59 | ||||
5 | Moritz Bühler | 2 | |||||
6 | Florian Ischinger | 0 | |||||
9 | Julius Oppenländer | 2 | 16:36 | ||||
18 | Ignazio Petrusa | 0 | |||||
19 | Lukas Röckle | 0 | |||||
22 | Carlo Schell | 0 | |||||
27 | Julian Rühle | 6/4 | |||||
28 | Noah Schöne | 0 | |||||
31 | Mike Spielmann | 4 | 07:01 | ||||
44 | Yannik Stark | 0 | |||||
95 | Elias Klassen | 5 | 24:41 | 46:59 | 46:59 | 46:59 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Copertino | ||||||
Colin Czapek |