HSG Neckar FBH
28
: 36
SKV Oberstenf. 2
Männer
HSG Neckar FBH
9. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Vogelgsang | 0 | |||||
2 | Steffen Gehrmann | 0 | |||||
4 | Luca Fischer | 1 | 31:52 | ||||
5 | Anton Aupperle | 0 | 19:30 | ||||
8 | Daniel Kühn | 4 | 41:12 | ||||
10 | Giuseppe Galluccio | 5 | 05:30 | 41:24 | |||
11 | Michael Gerger | 3 | 08:06 | ||||
17 | Marc Gehrmann | 0 | |||||
18 | Denis Heim | 8/4 | |||||
20 | Tobias Schimke | 0 | |||||
22 | Alexander Calvelli | 2 | |||||
33 | Christian Bakalorz | 0 | |||||
44 | Nico Fischer | 5 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marc Grams | ||||||
Stefan Gerger | ||||||
Axel Böhringer |
SKV Oberstenf. 2
1. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Manuel Koch | 6 | |||||
3 | Adrian König | 2 | |||||
7 | Tim Mildenberger | 0 | 23:05 | ||||
9 | Michael Walter | 7 | |||||
11 | Christof Ziegler | 0 | |||||
12 | David Kori | 0 | |||||
17 | Tobias Haarer | 0 | |||||
21 | Edgar Gneiding | 12/7 | 14:40 | ||||
22 | Ruven Lehmann | 4 | 02:49 | 35:19 | 45:40 | ||
23 | Tobias Deuring | 1 | |||||
24 | Valentin Deseife | 1 | |||||
25 | Tobias Selcho | 2 | |||||
27 | Sven Bütner | 1 | |||||
31 | Daniel Neumann | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christof Ziegler | ||||||
Nils Auracher | ||||||
Simon Weiberle | ||||||
Nils König |