TV Markgrön.
26
: 25
HSG Marb/Riel 2
Männer 2
TV Markgrön.
5. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Lutz | 0 | |||||
2 | Christopher Hofmann | 4 | 24:17 | ||||
12 | Michael Kollar | 0 | |||||
13 | Florian Ade | 0 | |||||
17 | Jochen Bässler | 3/1 | |||||
24 | Benjamin Wild | 5 | |||||
31 | Mehmet Kilic | 2 | |||||
33 | Nathanael Klein | 6 | 39:45 | ||||
36 | Simon Hausmann | 2 | |||||
50 | Simon Seeger | 1 | 05:31 | ||||
51 | Michael Horn | 3 | 15:49 | 37:54 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Ludwig |
HSG Marb/Riel 2
6. in Kreisliga A
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lennart Schüle | 0 | |||||
6 | Tim Zwacka | 0 | 27:10 | ||||
8 | Stefan Schubring | 4 | |||||
9 | Florian Gabler | 4 | 18:29 | ||||
10 | Philipp Hornek | 2 | |||||
11 | Andreas Horst | 7/2 | |||||
14 | Fabian Riegraf | 0 | |||||
15 | Nick Duffner | 4 | |||||
18 | Tom Luis Schäfter | 1 | |||||
21 | Marvin Carmona | 3 | |||||
23 | Jakob Schönbrodt | 0 | |||||
77 | Frank Haller | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bernd Weller | ||||||
Gerald Marx |