HSG Neckar FBH 2
        31
            : 24
            HCOB Opp/BK 4
        
Männer 2
HSG Neckar FBH 2
                7. in Kreisliga A
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luca Fischer | 2 | 27:47 | ||||
| 6 | Nico Fischer | 10 | |||||
| 7 | Steffen Schneider | 2 | 05:34 | ||||
| 10 | Tim Gärtner | 1 | |||||
| 14 | Kai Warthon | 3 | |||||
| 18 | Philipp Reiseder | 3/2 | 38:30 | ||||
| 21 | Marcel König | 3 | 13:48 | 45:03 | |||
| 28 | Anton Aupperle | 3 | |||||
| 33 | Christian Bakalorz | 4 | |||||
| 44 | Leonardo Glock | 0 | |||||
| 80 | Philipp Füchtner | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Müller | ||||||
HCOB Opp/BK 4
                6. in Kreisliga A
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Enrico Erb | 1 | 21:25 | ||||
| 9 | Pascal Haffner | 1 | |||||
| 11 | Thomas Steffen | 13/5 | 15:34 | ||||
| 16 | Jan Schneeweiss | 0 | |||||
| 27 | Achim Vogel | 4 | 18:31 | ||||
| 28 | Florian Bek | 2 | |||||
| 44 | Yannik Stark | 1 | |||||
| 54 | Jacob Deichler | 2/1 | 10:23 | ||||
| 96 | Daniel Mikerevic | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlo Schell | ||||||
 
             
            