HABO Bottwar 3
29
: 26
HCOB Opp/BK 2
männliche B-Jugend
HABO Bottwar 3
5. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Körner | 0 | |||||
2 | Tom Veigel | 0 | |||||
3 | Julian Kolder | 1 | 14:27 | ||||
4 | Falko Krasnitzky | 0 | |||||
5 | Luca Lutz | 7/3 | |||||
6 | Max Lutz | 0 | |||||
7 | Fynn Ludwig | 7/1 | 33:07 | ||||
8 | Laszlo Zeltwanger | 4 | 26:05 | ||||
9 | Lars Kuhnle | 2 | |||||
10 | Janik Windt | 8 | |||||
11 | Luis Eberhart | 0 | |||||
13 | Hannes Lozenz | 0 | |||||
14 | Robby Ruoff | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jo Bühler | ||||||
Marc Schmidt |
HCOB Opp/BK 2
7. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Pichler | 4 | |||||
5 | Salah El Kaleh | 4 | |||||
16 | Lukas Schulte | 0 | |||||
20 | Lukas Rauh | 11/2 | 16:14 | ||||
23 | Luca Keller | 1 | |||||
31 | Til Schieber | 4 | |||||
69 | Luca Joel Schygulla | 2 | 32:29 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Abt |