HCOB Opp/BK 3
28
: 23
BBM Bietigheim 4
Männer 2
HCOB Opp/BK 3
4. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tim Schmelcher | 0 | |||||
6 | Simon Oehler | 1 | |||||
7 | Björn Fuggmann | 1 | 29:17 | 48:17 | |||
8 | Niklas Roller | 4 | 20:43 | ||||
10 | Jona Büchler | 1 | |||||
11 | Andreas Horst | 5 | |||||
12 | Nils Haffner | 0 | |||||
13 | Daniel Botsch | 2 | 37:08 | ||||
19 | Lukas Röckle | 0 | |||||
24 | Marc Brosi | 1 | |||||
31 | Robin Büchler | 6 | 19:46 | ||||
44 | Mathis Renz | 0 | |||||
94 | Elias Klassen | 4/2 | |||||
95 | Moritz Heller | 3 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Merk | ||||||
Jonas Hock | ||||||
Paul Matena |
BBM Bietigheim 4
2. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthias Vogt | 4/3 | |||||
5 | Erik Albert | 1 | 09:04 | 14:10 | 29:17 | 51:22 | 51:22 |
6 | Andreas Buhl | 0 | |||||
8 | Bertram Roth | 0 | |||||
10 | Markus Noack | 3/1 | 17:44 | ||||
12 | Alexander Biedermann | 2 | 58:10 | ||||
15 | Erik Biedermann | 6 | |||||
20 | Niklas Stumpf | 0 | |||||
21 | Tim-Joscha Dittmann | 2 | |||||
26 | Marvin Sautter | 4 | |||||
52 | Mike Hüber | 1 | |||||
68 | Jörg Gottschalk | 0 | |||||
70 | Rainer Schlegel | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Pribic | ||||||
Tim Kleine-Altekamp |