HSG Marb/Riel
        32
            : 28
            TV Tamm
        
Männer
HSG Marb/Riel
                2. in Bezirksliga
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ulrich Magg | 1 | |||||
| 6 | Daniel Blaschke | 2 | |||||
| 7 | Thomas Lauster | 0 | |||||
| 8 | Stefan Schubring | 0 | |||||
| 9 | Roman Mattheis | 0 | 30:41 | ||||
| 11 | Lukas Hölzel | 3 | 12:53 | ||||
| 12 | Luca Frey | 0 | |||||
| 13 | Benedikt Weller | 8 | 10:19 | ||||
| 14 | Marius Blind | 3 | |||||
| 16 | Benedikt Klöss | 0 | |||||
| 17 | Dennis Rehling | 0 | |||||
| 18 | Finn Graykowski | 1 | |||||
| 20 | Mika Weller | 3 | |||||
| 24 | Yannick Hüther | 11/3 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Beerwart | ||||||
| Simon Blaschke | ||||||
| Martin Wittlinger | ||||||
TV Tamm
                11. in Bezirksliga
                    | Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Stoll | 0 | |||||
| 3 | Michael Frank | 5 | |||||
| 4 | Lukas Nitsche-Pflumm | 3 | |||||
| 5 | Dennis Utz | 0 | |||||
| 11 | Michael Pichl | 1 | |||||
| 13 | Sebastian Reiss | 0 | |||||
| 14 | Matthias Otto | 4 | 07:59 | ||||
| 15 | Bastian Büchler | 0 | 11:11 | ||||
| 20 | Markus Käfer | 12/4 | 02:22 | 22:14 | 35:03 | ||
| 31 | Flaviu-Daniel Onofras | 3 | |||||
| 89 | Thomas Arnold | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarina Hilbert | ||||||
| Tobias Deuring | ||||||
| Christian Heuberger | 58:08 | |||||
| Dietmar Deuring | ||||||
 
             
            