SV K'westheim 4
28
: 11
TV Markgrön. 2
Männer 3
SV K'westheim 4
3. in Kreisliga C
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rafet Oral | 0 | |||||
6 | Stefan Kenzler | 0 | |||||
8 | Matthias Braun | 5/1 | |||||
9 | Daniel Bernat | 4 | 32:19 | ||||
11 | Hans-Achim Gröger | 0 | |||||
13 | Tobias Stark | 0 | |||||
15 | Tobias Gröger | 7 | |||||
26 | Alexander Moosmann | 4 | |||||
31 | Axel Kieber | 0 | |||||
71 | Oliver Wolter | 2 | 13:41 | ||||
77 | Dirk Grünewald | 4 | |||||
79 | Sven Scholz | 2 | 02:39 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Kenzler |
TV Markgrön. 2
9. in Kreisliga C
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marcel Glaser | 1 | 40:53 | ||||
14 | Benedikt Noller | 3 | |||||
16 | Armin Hausmann | 0 | |||||
25 | Philipp Fendrich | 0 | 39:30 | 47:16 | |||
31 | Bernd Flaig | 0 | |||||
37 | Stefan Bürger | 1/1 | 11:50 | ||||
41 | Nathanael Klein | 5 | |||||
46 | Robert Hertel | 1 | |||||
54 | Dennis Hahn | 0 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Hertel |