HSG Neckar FBH 2
28
: 40
TSV Korntal
Männer 2
HSG Neckar FBH 2
11. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tobias Noll | 3 | 00:57 | 10:01 | 43:19 | 43:19 | |
| 3 | Christian Kurzawe | 2 | |||||
| 4 | Marvin Görz | 2 | 01:12 | 07:38 | 20:43 | ||
| 7 | Steffen Schneider | 1 | |||||
| 9 | Nico Fischer | 4 | |||||
| 16 | Sebastian Stöhrer | 0 | |||||
| 17 | Darius Hinderer | 1 | |||||
| 18 | Philipp Reiseder | 4/3 | |||||
| 21 | Marcel König | 2 | 37:21 | ||||
| 23 | Alexander Fuchs | 5 | |||||
| 28 | Moritz Laufenberg | 1 | 34:03 | 40:25 | |||
| 80 | Philipp Füchtner | 3/1 | |||||
| 99 | Philipp Nemitz | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Müller | ||||||
TSV Korntal
3. in Kreisliga A
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Goerner | 0 | |||||
| 3 | Yannik Ruffner | 2 | |||||
| 4 | Lukas Raabe | 0 | |||||
| 5 | Maximilian Gierl | 4 | |||||
| 9 | Kai Schrauth | 5 | 15:18 | ||||
| 10 | Moritz Hofbauer | 2 | |||||
| 11 | Samir Moric | 13/3 | |||||
| 12 | Michael Baumert | 0 | |||||
| 13 | Robin Kaiser | 5 | 08:52 | 22:44 | 50:58 | ||
| 14 | Philipp Bauer | 2 | |||||
| 15 | Heiko Gattkowski | 7 | 03:47 | 08:53 | 31:40 | ||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Muth | ||||||