HCOB Opp/BK 2
29
: 21
TSV Bönnigheim 2
Frauen
HCOB Opp/BK 2
5. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Janina Schmelcher | 0 | |||||
3 | Selina Kreisz | 0 | |||||
6 | Anna-Marie Grün | 8/1 | 01:59 | ||||
13 | Sophie Siegmund | 1 | |||||
15 | Denise Treinat | 1 | |||||
17 | Jana Wackenheim | 1 | |||||
18 | Melanie Frey | 0 | |||||
19 | Tamina Ellenrieder | 6 | 30:58 | ||||
20 | Leonie Kübler | 3 | |||||
23 | Janina Toth | 0 | |||||
29 | Jana Fußnegger | 4/1 | |||||
66 | Nadine Hahn | 5 | 09:13 | 43:16 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Blocher |
TSV Bönnigheim 2
6. in Bezirksklasse
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jana Zerweck | 1 | |||||
3 | Jessica Beck | 6 | |||||
4 | Janine Hagner | 3 | |||||
6 | Eva-Maria Stötter | 0 | |||||
7 | Ines Hertig | 0 | |||||
9 | Lisa Zundel | 0 | |||||
10 | Julia Wein | 2 | |||||
11 | Svenja Bäzner | 0 | |||||
12 | Stefanie Leutenecker | 0 | |||||
13 | Leonie Böhmer | 0 | |||||
14 | Carolin Rupertus | 0 | 04:20 | ||||
15 | Lea Meic | 8/2 | |||||
17 | Kathrin Hamm | 1/1 | 10:48 | 18:25 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Hafendörfer |