HSG Marb/Riel
28
: 26
SV K'westheim 2
Männer
HSG Marb/Riel
4. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marc Beerwart | 0 | |||||
3 | Ulrich Magg | 3 | |||||
4 | Paul Mayerhöfer | 8 | 54:52 | ||||
6 | Daniel Blaschke | 0 | |||||
8 | Stefan Schubring | 1 | 21:27 | 25:37 | |||
9 | Roman Mattheis | 1 | 15:58 | ||||
11 | Lukas Hölzel | 1 | |||||
13 | Paul Strähle | 3/1 | 24:14 | 43:11 | |||
16 | Benedikt Klöss | 0 | |||||
17 | Dennis Rehling | 3 | |||||
18 | Finn Graykowski | 0 | |||||
21 | Emre Baykara | 0 | |||||
22 | Simon Blaschke | 7 | |||||
24 | Yannick Hüther | 1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Luca Frey | ||||||
Martin Wittlinger |
SV K'westheim 2
3. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Max Blum | 0 | |||||
3 | Tobias Daub | 4 | 09:54 | ||||
4 | Nikola Milunic | 7 | 03:39 | ||||
9 | Hans-Henrik Christensen | 2 | |||||
10 | Sebastian Daub | 3 | |||||
12 | Max Schneider | 0 | |||||
19 | Sebastian Balkenhol | 0 | |||||
21 | Adrian Awad | 7/1 | |||||
27 | Benedikt Salathe | 0 | |||||
33 | Dominik Künzel | 0 | |||||
51 | Maximilian Remmler | 2 | 23:17 | 56:30 | |||
73 | Johannes Messer | 0 | |||||
77 | Fabian Jüngling | 0 | 15:14 | ||||
86 | Nikolai Brunner | 1/1 | 07:28 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Timo Jüngling | ||||||
Stephan Christ |