HSG Marb/Riel
18
: 26
HCOB Opp/BK 2
Männer
HSG Marb/Riel
4. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marc Beerwart | 1 | 07:59 | ||||
3 | Ulrich Magg | 0 | |||||
4 | Paul Mayerhöfer | 2 | |||||
6 | Daniel Blaschke | 1 | |||||
7 | Lukas Hölzel | 2 | 03:36 | 48:08 | |||
8 | Stefan Schubring | 0 | |||||
9 | Roman Mattheis | 0 | 24:46 | ||||
12 | Jakob Schönbrodt | 0 | |||||
13 | Paul Strähle | 1/1 | 52:35 | 57:35 | |||
14 | Marius Blind | 3 | 14:43 | ||||
16 | Benedikt Klöss | 0 | |||||
17 | Dennis Rehling | 0 | |||||
22 | Simon Blaschke | 1 | |||||
24 | Yannick Hüther | 7/5 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Wittlinger | ||||||
Luca Frey | ||||||
Emre Baykara | ||||||
Finn Graykowski |
HCOB Opp/BK 2
1. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Wolf | 0 | |||||
4 | Hannes Preßmar | 0 | 43:01 | ||||
5 | Kai Sonnenburg | 9 | |||||
7 | Julian Hold | 0 | 14:54 | ||||
8 | Niklas Hug | 2/1 | 06:04 | 13:14 | 17:41 | ||
9 | Björn Thau | 1 | |||||
11 | Tobias Pecoroni | 4 | 15:53 | ||||
14 | Dominik Koch | 3 | |||||
16 | Stefan Merzbacher | 0 | |||||
17 | Patrick Hackbarth | 0 | 55:33 | ||||
20 | Sebastian Forch | 6 | 22:32 | ||||
21 | Maximilian Merkle | 0 | |||||
23 | Tim Jupe | 1 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gerold Hug | ||||||
Marc Brosi |