SV K'westheim 2
27
: 28
BBM Bietigheim 3
Männer
SV K'westheim 2
6. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Reinhard | 0 | |||||
3 | Tobias Daub | 4 | |||||
4 | Nikola Milunic | 1 | |||||
10 | Sebastian Daub | 4 | 22:38 | ||||
11 | Dennis Bullinger | 4/2 | 46:56 | ||||
18 | Bjarne Junger | 0 | |||||
21 | Adrian Awad | 0 | |||||
27 | Benedikt Salathe | 0 | |||||
33 | Dominik Künzel | 2 | 18:52 | ||||
51 | Maximilian Remmler | 2 | |||||
73 | Florian Assmann | 7 | 03:28 | ||||
86 | Nikolai Brunner | 1/1 | |||||
90 | Robin Rothermund | 2 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Wagner |
BBM Bietigheim 3
7. in Bezirksliga
Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thomas Grimm | 4 | 04:50 | 49:52 | 58:06 | ||
4 | Hans-Martin Sachs | 0 | |||||
7 | Timo Reber | 1 | |||||
8 | Fabian Schnabel | 1 | |||||
9 | Marc Jacobs | 2 | |||||
11 | Joshua Devlin | 4 | 06:07 | ||||
12 | Stefan Förster | 0 | |||||
15 | Patrick Grimm | 1 | |||||
16 | Ferdinand Schelling | 0 | |||||
19 | Jan Huttenlocher | 0 | |||||
21 | Simon Binder | 6/4 | 59:20 | ||||
22 | Jan Strohmeier | 0 | 45:25 | ||||
29 | Marc Wiederhöft | 3 | 29:27 | 59:20 | |||
96 | Janos Murai | 6 | 04:44 |
Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Zeh |